|
13.03.2010, Суббота, 13:00 мск Самара, стадион Металлург Телетрансляция: "НТВ+ Наш футбол" 12:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига 1 тур "Крылья Советов (Самара)" - "Зенит (Санкт-Петербург)"0 - 1 Молодежные команды: 0 - 2
Матч завершен |
|
| 90+4' | Спасибо за внимание. Трансляцию вел Максимов Михаил. До новых встреч на футболе! | |
| 90+3' | Звучит финальный свисток судьи! Матч закончен! | |
| 90+2' | Крылья Советов (Самара) - Иван Таранов (4) Канунников убегал из центра поля на рандеву с Юрченко и Таранову ничего не оставалось, как нарушить правила! | |
| 90+1' | 3 минуты добавил судья к основному времени второго тайма! | |
| 90' | Зенит (Санкт-Петербург) - Александр Кержаков (11) уходит с поля, Максим Канунников (99) вышел на поле | |
| 89' | Не удалось опасно разыграть стандарт самарцев, хотя в штрафную площадь гостей они пришли большими силами. | |
| 88' | Крылья Советов (Самара) - Леилтон (3) уходит с поля, Александр Храмов (89) вышел на поле | |
| 88' | Зенит (Санкт-Петербург) - Михаэль Ламб (28) На левом фланге обороны чуть опоздал и попал по ногам Попову. | |
| 87' | Будылин направил мяч в штрафную площадь соперников, но там Белозерову не удалось выиграть единоборство в воздухе у Крижанаца и нанести удар по воротам. | |
| 86' | Умело питерцы "сушат" игру, контролируя мяч в центральной части поля и не особенно спеша в атаку. | |
| 85' | Просто некого выпустить на поле тренерскому штабу "Крыльев Советов", чтобы попытаться переломить ход матча и сравнять счет. | |
| 84' | Кержаков активно в одиночку прессингует игроков обороны самарской команды не позволяя начать им атаку. | |
| 83' | Кержаков пытался обыграть один в один Таранова, но чуть зацепил соперника за ногу, и Егоров дал свисток, фиксируя нарушение правил! | |
| 82' | Данни атаковал по левому флангу, но переиграть Ткачева не смог и защитник выбил мяч в аут. | |
| 81' | Ткачев в центре поля вел единоборство за мяч с Быстровым и только с помощью фола прервал атаку соперника. Но до ворот Юрченко далеко и штрафной удар опасности воротам не представляет. | |
| 80' | Белозеров оказался в атаке, обыграл на фланге Крижанаца и выполнил прострел! Малафеев, находясь у штанги, сумел поймать мяч в руки. | |
| 79' | Кержаков "выстрелил" из-за пределов штрафной, направив мяч точно в руки Юрченко. | |
| 78' | Лазович с левого фланга выполнил проникающий пас в штрафную, на который откликнулся Быстров! За счет обманного движения Владимир обманул Юрченко и катил мяч с острого угла в пустые ворота! Игровой снаряд, прокатившись по линии, так и не оказался в сетке! | |
| 77' | Данни и Лазович разыгрывали мяч на левом фланге, но делали это настолько медленно, что так и не смогли найти варианты продолжения своей атаки. | |
| 76' | Данни и Лазович разыгрывали мяч на левом фланге, но делали это настолько медленно, что так и не смогли найти варианты продолжения своей атаки. | |
| 75' | Кержаков, получив мяч в штрафной от Быстрова, не стал наносить удар в касание, предпочтя обработать его. Это позволило Белозерову блокировать нападающего! | |
| 74' | Спокойно гости катают мяч на половине поля соперников, не спеша начинать свою атаку. Благо, хозяева не прессингуют и позволяют играть в пас. | |
| 73' | Леилтон, оказавшись на левом фланге атаки, не смог выполнить точную передачу в штрафную, направив мяч прямо в руки Малафееву. | |
| 72' | Быстров пытался начать атаку по правому флангу, но Кержаков, получавший мяч, не смог выиграть единоборство у Таранова и совершил потерю. | |
| 71' | Несколько сникли футболисты "Крыльев". По всему видно, что моральных сил на то, чтобы пытаться отыграться у них пока что нет. | |
| 70' | Крылья Советов (Самара) - Сергей Ткачев (71) | |
| 70' | Ткачев жестко встретил Лазовича на своей половине поля, попав сопернику по ногам. Врачи "Зенита" появились на газоне и оказывают помощь футболисту. | |
| 69' | Лазович и Данни разыгрывали мяч в касание на подступах к штрафной, но новичок "Зенита" не смог выполнить точно завершающую передачу пяткой под удар партнеру. | |
| 68' | Интересно будет посмотреть, по какому сценарию теперь будет проходить игра. Хозяевам необходимо отыгрываться! | |
| 67' | Зенит (Санкт-Петербург) - 0:1 Данни (10) Быстров на своей половине поля отобрал мяч у Аджинджала и отправил в прорыв Данни, который сыграл за счет Кержакова, на входе в штрафную обыграл Таранова и неотразимо пробил! | |
| 66' | ГОООООООООООООООООЛ! 0-1! Данни! | |
| 65' | Ткачев снова подключился к атаке! И выиграв единоборство в воздухе у Ламба, нанес удар головой! Если бы чуть в сторону, а так мяч прилетел точно в руки Малафееву. | |
| 64' | Таранов на своей половине поля успешно поборолся за мяч с Быстровым, вынудив Владимира нарушить правила. | |
| 63' | Денисов опасно пробил метров с 25-и! Мяч пролетел совсем рядом со стойкой ворот Юрченко, который, играя в броске реагировал на удар! | |
| 62' | Кержаков пытался нанести прямой удар со стандарта, но мяч попал в стену из игроков. И снова опасности у ворот Юрченко нет. | |
| 61' | Бобер не смог совладать с Лазовичем и нарушил правила метрах в трех от угла своей штрафной площади. | |
| 60' | Данни, по центру приблизившись к штрафной, не смог точно выполнить передачу чуть правее, где располагался никем не прикрытый Кержаков. | |
| 59' | Лазович занял позицию на левой бровке поля и постоянно открывается для получения мяча. Быть может, именно новичку "Зенита" удастся переломить игру и сломить сопротивление самарцев. | |
| 58' | Бобер выполнил угловой удар с левого фланга, Савин пытался нанести удар в касание с противоположного фланга штрафной, но точно по мяч попасть не смог. | |
| 57' | Зенит (Санкт-Петербург) - Константин Зырянов (18) уходит с поля, Данко Лазович (8) вышел на поле | |
| 56' | А теперь Денисов "заряжает" метров с 25-и! Юрченко не может зафиксировать мяч, но никого из соперников рядом нет и сыграть на добивании футболистам "Зенита" не удается. | |
| 55' | Ткачев, подключившись в атаку, решился на удар по воротам метров с 20-и! И пусть опасно пробить не получилось, действия молодого футболиста заслуживали исключительно похвалы! | |
| 54' | Быстров, пытаясь с фланга выполнить передачу на Кержакова, направляет мяч прямиком в руки Юрченко. | |
| 53' | Снова в атаку подключается Ламб, но не может обработать мяч на левом фланге и упускает его за боковую линию. | |
| 52' | Совсем игра проходит не по сценарию "Зенита". Очень приятное впечатление оставляют самарцы! И это очень неожиданно! Тем более, после всего того, что произошло внутри команды. | |
| 51' | Затяжную атаку провели самарцы. Савин, пытаясь замкнуть передачу с левого фланга атаки Буданова, не смог переиграть Крижанаца и удара по воротам не нанес. | |
| 50' | Ламб, пытаясь выполнить подачу в штрафную с левого фланга атаки, умудрился попасть мячом в голову Широкову. И горько и смешно... Игру же продолжит ударом от своих ворот Юрченко. | |
| 49' | Быстров заработал, а Данни выполнил угловой удар с правого фланга. И снова не опасно! Будылин легко головой выбивает мяч, направленный на ближнюю штангу. | |
| 48' | Ламб слишком медленно готовил атаку своей команды, владея мячом на левом фланге в центре поля. В результате соперники "накрыли" его. | |
| 47' | Самарцы сразу же попытались активно сыграть в атаке, но Губочан сумел перехватить мяч после передачи Буданова на ход Савину. | |
| 46' | Начинается вторая половина матча! Замен в перерыве наставники команд не произвели. | |
| 45+1' | Звучит свисток судьи на перерыв! | |
| 45' | И снова Данни не может опасно направить мяч со стандарта к воротам соперников... | |
| 44' | Крылья Советов (Самара) - Руслан Аджинджал (21) | |
| 44' | В метре от угла своей штрафной площади Аджинджал цепляет Кержакова, нарушая правила! | |
| 43' | Губочан "обокрал" на чужой половине поля Аджинджала, выполнил передачу на Зырянова, но Константин, находясь в метре от линии штрафной, промедлил и удара по воротам не нанес. | |
| 42' | Очередная безадресная передача в штрафную в исполнении Широкова. У одинокого Кержакова не было никаких шансов переиграть четверых соперников. | |
| 41' | Кержаков слишком резко пошел в отбор мяча против Таранова на чужой половине поля и Егоров зафиксировал фол, попутно, предупредив нападающего, что действовать подобным образом недопустимо! | |
| 40' | Широков отдавал проникающий пас в штрафную на Данни, а тот просто не ожидал, что Бобер пропустил мяч и создать опасность у своих ворот. В итоге, удар от своих ворот выполнит Юрченко. | |
| 39' | Широков, владея мячом на половине поля хозяев, слишком далеко отпустил его от себя, позволив Аджинджалу успешно сыграть в отборе. | |
| 38' | Крижанац в единоборстве за мяч в центре поля попал рукой в лицо Леилтону. Некоторое время легионер самарцев находился на газоне, но в итоге, от помощи врачей отказался. | |
| 37' | 40% на 60% - таков процент владения мячом на данную минуту в пользу футболистов "Зенита". | |
| 36' | Бобер на своей половине поля поборолся за мяч с Широковым и вышел победителем из единоборства. | |
| 35' | Видно, что с большой степенью ответственности за результат играют футболисты "Крыльев Советов", компенсируя свое чуть меньшее мастерство самоотверженными действиями. | |
| 34' | Широков и Быстров в касание разыграли мяч на правом фланге атаки, но последнему, так и не удалось войти в пределы штрафной, встретив достойной сопротивление со стороны Будылина. | |
| 33' | Юрченко, играя на позиции "последнего защитника" вышел далеко за пределы своей штрафной площади и выбил мяч, не позволив завладеть им Кержакову. | |
| 32' | Таранов надежно сыграл в обороне, не позволив на подступах к своей штрафной площади переиграть себя Данни. | |
| 31' | Кержаков с левого фланга вошел в штрафную, но оказавшись у самой лицевой линии, не смог нанести удара с острого угла. | |
| 30' | Зырянов завладел мячом на чужой половине поля, дважды сыграл в пас с Широковым, но затем так и не смог найти путей продвижения в штрафную площадь хозяев. | |
| 29' | Быстров в очередной раз торопится и выполняет очень неточную передачу с правого фланга атаки. | |
| 28' | Ламб подключился в атаку по правому флангу, но нарушил правила, "воткнувшись" в Ткачева. | |
| 27' | Савин самоотверженно боролся на подступах к штрафной площади гостей сразу с четырьмя соперниками, но, естественно, силы были не равны и нападающий мяч потерял. | |
| 26' | Немного торопятся питерцы, стремясь как можно быстрее забить свой первый гол, и из-за этого совершают большое количество совсем необязательных ошибок. | |
| 25' | Савин, как ни старался, но не смог переиграть на левом фланге атаки противостоявшего ему Губочана. | |
| 24' | После навеса Данни со штрафного, Крижанац наносил удар головой с угла вратарской! Юрченко сумел изловчиться и ногами отразить мяч! К тому же, боковой арбитр зафиксировал офсайд у защитника "Зенита". | |
| 23' | Буданов пытался по левому флангу пробросить мяч себе на ход, но чуть не рассчитал и игровая сфера оказалась за боковой линией. | |
| 22' | Широков и Данни сыграли в "стенку" на входе в штрафную площадь соперников, вот только португалец, как бы это не звучало странно, не смог выполнить точную ответную передачу. | |
| 21' | Чуть смелее заиграли самарские футболисты, все чаще большими силами переходя на половину поля соперников. | |
| 20' | Данни с левого фланга атаки приблизился углу штрафной и сильно пробил! Опасно! Мяч пролетел в непосредственной близости от перекладины ворот! | |
| 19' | Буданов выполнил навес с левого фланга атаки, но в штрафной площади Ломбертс выиграл единоборство в воздухе у Савина, не позволив нападающему нанести удар головой. | |
| 18' | Данни не опасно пробил из-за пределов штрафной и Юрченко, находившемуся на линии своих ворот, не составило труда поймать мяч в руки. | |
| 17' | На правом фланге атаки собрались единовременно четыре футболиста "Зенита", которые не смог накоротке точно разыграть мяч. | |
| 16' | Кержаков с правого фланга вошел в штрафную, но не стал отдавать передачу в центр, где атаку поддерживал Быстров, а пробил, пытаясь поразить ближний угол ворот! Мяч вонзился в сетку с внешней стороны! | |
| 15' | Цаллагов не успел за перемещениями Данни на левом фланге атаки соперников и вынужден был фолить. Гости поспешили разыграть стандарт и мяч сразу потеряли! | |
| 14' | Леилтон, который сегодня играет с заметным превышением веса (хорошо провел отпуск!), не смог выполнить передачу на ход Савину и получил от нападающего выговор. | |
| 13' | После передачи на ближнюю штангу с правого фланга атаки Данни, Ломбертс головой переправлял мяч в сетку, но тот не послушался защитника и прокатился вдоль линии ворот! | |
| 12' | Четыре угловых удара подряд выполнили футболисты из Питера, но так и не смогли создать остроту у ворот Юрченко. Подачи у Данни с обоих флангов явно не удались. | |
| 11' | Бобер, то ли выполнял навес со стандарта, то ли наносил прямой удар, но мяч пролетел в сантиметрах от верхнего угла ворот! Малафеев, как кажется, ситуацию контролировал! | |
| 10' | Аджинджал подхватил мяч на своей половине поля и решительно пошел в атаку! Губочан, пытаясь прервать атаку соперника, нарушает правила. | |
| 9' | Опасно выполнить подачу со стандарта Данни не удалось. Атака гостей так и не завершилась ударом по воротам. | |
| 8' | Широков сместился на правый фланг атаки, а Аджинджал, пытаясь помешать сопернику выполнить прострел, нарушил правила. | |
| 7' | Дани попытался пройти на дриблинге по правому флангу, но его достаточно жестко встретил Ткачев, нарушивший правила. | |
| 6' | Практически не помышляют о своих атаках игроки самарской команды, уделяя основное внимание обороне своих ворот. | |
| 5' | Быстров в очередной раз прошел по правому флангу, но ни точной передачи, ни акцентированного удара по воротам выполнить не смог. | |
| 4' | Леилтон пытался длинной передачей со своей половины поля отправить в прорыв Савина, но выполнить точную передачу на ход партнеру не смог. | |
| 3' | Быстров на правом фланге атаки обыграл двух соперников и направил мяч в центр штрафной, где Кержаков чуть замешкался и не смог нанести удара по воротам. | |
| 2' | Как и следовало ожидать, мячом завладели гости и перевели игру на половину поля самарцев. | |
| 1' | Футболисты "Зенита" разыграли мяч с центра поля и игра началась! Матчу, как это заведено, предшествовала торжественная церемония открытия чемпионата России-2010 в Самаре! | |
| 0 | Мы приветствуем вас на матче 1-го тура Чемпионата России "Крылья Советов" - "Зенит". Прямую текстовую онлайн транcляцию матча для вас проведет комментатор Soccer.ru Максимов Михаил. | |



.png)









.png)


.png)
.png)
.jpg)
.jpg)



