| Российская Премьер-Лига, 1 Тур |
12 марта пятница | 19:00 | ЦСКА |  | Амкар |
13 марта суббота | 13:00 | Крылья Советов |  | Зенит |
| 15:15 | Анжи |  | Спартак Нальчик |
| 17:30 | Ростов |  | Томь |
14 марта воскресенье | 11:30 | Сибирь |  | Терек |
| 14:00 | Рубин |  | Локомотив |
| 16:15 | Алания |  | Сатурн |
| 19:00 | Спартак М |  | Динамо М |
|
| Российская Премьер-Лига, 2 Тур |
19 марта пятница | 18:45 | Спартак Нальчик |  | Алания |
20 марта суббота | 12:00 | Амкар |  | Анжи |
| 14:15 | Терек |  | Ростов |
| 16:30 | Сатурн |  | Сибирь |
| 19:00 | Локомотив |  | Крылья Советов |
21 марта воскресенье | 14:00 | Зенит |  | Спартак М |
| 16:30 | ЦСКА |  | Динамо М |
22 марта понедельник | 15:00 | Томь |  | Рубин |
|
| Российская Премьер-Лига, 3 Тур |
26 марта пятница | 19:00 | Алания |  | Амкар |
27 марта суббота | 11:00 | Сибирь |  | Спартак Нальчик |
| 13:30 | Крылья Советов |  | Томь |
| 16:00 | Анжи |  | ЦСКА |
| 18:30 | Динамо М |  | Зенит |
28 марта воскресенье | 14:00 | Спартак М |  | Локомотив |
| 16:30 | Рубин |  | Терек |
| 19:00 | Ростов |  | Сатурн |
|
| Российская Премьер-Лига, 4 Тур |
3 апреля суббота | | ЦСКА |  | Зенит |
| | Анжи |  | Алания |
| | Амкар |  | Сибирь |
| | Спартак Нальчик |  | Ростов |
4 апреля воскресенье | | Сатурн |  | Рубин |
| | Терек |  | Крылья Советов |
| | Томь |  | Спартак М |
| | Локомотив |  | Динамо М |
|
| Российская Премьер-Лига, 5 Тур |
10 апреля суббота | | Крылья Советов |  | Сатурн |
| | Спартак М |  | Терек |
| | Динамо М |  | Томь |
11 апреля воскресенье | | Алания |  | ЦСКА |
| | Сибирь |  | Анжи |
| | Ростов |  | Амкар |
| | Зенит |  | Локомотив |
12 апреля понедельник | | Рубин |  | Спартак Нальчик |
|
| Российская Премьер-Лига, 6 Тур |
17 апреля суббота | | ЦСКА |  | Локомотив |
| | Алания |  | Сибирь |
| | Амкар |  | Рубин |
| | Томь |  | Зенит |
18 апреля воскресенье | | Спартак Нальчик |  | Крылья Советов |
| | Сатурн |  | Спартак М |
| | Терек |  | Динамо М |
19 апреля понедельник | | Анжи |  | Ростов |
|
| Российская Премьер-Лига, 7 Тур |
24 апреля суббота | | Сибирь |  | ЦСКА |
| | Динамо М |  | Сатурн |
| | Локомотив |  | Томь |
25 апреля воскресенье | | Рубин |  | Анжи |
| | Ростов |  | Алания |
| | Спартак М |  | Спартак Нальчик |
| | Зенит |  | Терек |
26 апреля понедельник | | Крылья Советов |  | Амкар |
|
| Российская Премьер-Лига, 8 Тур |
30 апреля пятница | | Анжи |  | Крылья Советов |
1 мая суббота | | Спартак Нальчик |  | Динамо М |
| | Терек |  | Локомотив |
2 мая воскресенье | | ЦСКА |  | Томь |
| | Алания |  | Рубин |
| | Сибирь |  | Ростов |
| | Амкар |  | Спартак М |
| | Сатурн |  | Зенит |
|
| Российская Премьер-Лига, 9 Тур |
5 мая среда | | Крылья Советов |  | Алания |
| | Динамо М |  | Амкар |
| | Локомотив |  | Сатурн |
6 мая четверг | | Ростов |  | ЦСКА |
| | Спартак М |  | Анжи |
| | Рубин |  | Сибирь |
| | Зенит |  | Спартак Нальчик |
| | Томь |  | Терек |
|
| Российская Премьер-Лига, 10 Тур |
10 мая понедельник | | ЦСКА |  | Терек |
| | Алания |  | Спартак М |
| | Сибирь |  | Крылья Советов |
| | Ростов |  | Рубин |
| | Амкар |  | Зенит |
11 мая вторник | | Анжи |  | Динамо М |
| | Спартак Нальчик |  | Локомотив |
| | Сатурн |  | Томь |
|
| Российская Премьер-Лига, 11 Тур |
14 мая пятница | | Рубин |  | ЦСКА |
| | Крылья Советов |  | Ростов |
| | Терек |  | Сатурн |
15 мая суббота | | Зенит |  | Анжи |
| | Динамо М |  | Алания |
| | Спартак М |  | Сибирь |
| | Локомотив |  | Амкар |
| | Томь |  | Спартак Нальчик |
|
| Российская Премьер-Лига, 12 Тур |
8 июля четверг | | Спартак Нальчик |  | Терек |
9 июля пятница | | Алания |  | Зенит |
| | Сибирь |  | Динамо М |
| | Ростов |  | Спартак М |
| | Рубин |  | Крылья Советов |
10 июля суббота | | ЦСКА |  | Сатурн |
| | Анжи |  | Локомотив |
| | Амкар |  | Томь |
|
| Российская Премьер-Лига, 13 Тур |
17 июля суббота | | Зенит |  | Сибирь |
| | Динамо М |  | Ростов |
| | Спартак М |  | Рубин |
18 июля воскресенье | | Томь |  | Анжи |
| | Локомотив |  | Алания |
| | Терек |  | Амкар |
19 июля понедельник | | Крылья Советов |  | ЦСКА |
| | Сатурн |  | Спартак Нальчик |
|
| Российская Премьер-Лига, 14 Тур |
24 июля суббота | | Алания |  | Томь |
| | Сибирь |  | Локомотив |
| | Ростов |  | Зенит |
| | Рубин |  | Динамо М |
25 июля воскресенье | | ЦСКА |  | Спартак Нальчик |
| | Анжи |  | Терек |
| | Крылья Советов |  | Спартак М |
| | Амкар |  | Сатурн |
|
| Российская Премьер-Лига, 15 Тур |
30 июля пятница | | Сатурн |  | Анжи |
| | Спартак Нальчик |  | Амкар |
31 июля суббота | | Терек |  | Алания |
| | Зенит |  | Рубин |
| | Динамо М |  | Крылья Советов |
1 августа воскресенье | | Спартак М |  | ЦСКА |
| | Локомотив |  | Ростов |
| | Томь |  | Сибирь |
|
| Российская Премьер-Лига, 16 Тур |
6 августа пятница | | Ростов |  | Терек |
7 августа суббота | | Анжи |  | Амкар |
| | Крылья Советов |  | Локомотив |
| | Спартак М |  | Зенит |
8 августа воскресенье | | Динамо М |  | ЦСКА |
| | Алания |  | Спартак Нальчик |
| | Сибирь |  | Сатурн |
| | Рубин |  | Томь |
|
| Российская Премьер-Лига, 17 Тур |
14 августа суббота | | Спартак Нальчик |  | Сибирь |
| | Сатурн |  | Ростов |
| | Томь |  | Крылья Советов |
| | Зенит |  | Динамо М |
15 августа воскресенье | | ЦСКА |  | Анжи |
| | Амкар |  | Алания |
| | Терек |  | Рубин |
| | Локомотив |  | Спартак М |
|
| Российская Премьер-Лига, 18 Тур |
20 августа пятница | | Ростов |  | Спартак Нальчик |
21 августа суббота | | Зенит |  | ЦСКА |
| | Крылья Советов |  | Терек |
| | Спартак М |  | Томь |
22 августа воскресенье | | Алания |  | Анжи |
| | Сибирь |  | Амкар |
| | Рубин |  | Сатурн |
| | Динамо М |  | Локомотив |
|
| Российская Премьер-Лига, 19 Тур |
28 августа суббота | | Амкар |  | Ростов |
| | Спартак Нальчик |  | Рубин |
| | Сатурн |  | Крылья Советов |
| | Терек |  | Спартак М |
29 августа воскресенье | | ЦСКА |  | Алания |
| | Анжи |  | Сибирь |
| | Томь |  | Динамо М |
| | Локомотив |  | Зенит |
|
| Российская Премьер-Лига, 20 Тур |
11 сентября суббота | | Сибирь |  | Алания |
| | Рубин |  | Амкар |
| | Спартак М |  | Сатурн |
| | Зенит |  | Томь |
12 сентября воскресенье | | Локомотив |  | ЦСКА |
| | Ростов |  | Анжи |
| | Крылья Советов |  | Спартак Нальчик |
| | Динамо М |  | Терек |
|
| Российская Премьер-Лига, 21 Тур |
18 сентября суббота | | Анжи |  | Рубин |
| | Алания |  | Ростов |
| | Амкар |  | Крылья Советов |
| | Сатурн |  | Динамо М |
19 сентября воскресенье | | ЦСКА |  | Сибирь |
| | Спартак Нальчик |  | Спартак М |
| | Терек |  | Зенит |
| | Томь |  | Локомотив |
|
| Российская Премьер-Лига, 22 Тур |
25 сентября суббота | | Рубин |  | Алания |
| | Спартак М |  | Амкар |
| | Зенит |  | Сатурн |
26 сентября воскресенье | | Томь |  | ЦСКА |
| | Ростов |  | Сибирь |
| | Динамо М |  | Спартак Нальчик |
| | Локомотив |  | Терек |
27 сентября понедельник | | Крылья Советов |  | Анжи |
|
| Российская Премьер-Лига, 23 Тур |
2 октября суббота | | Алания |  | Крылья Советов |
| | Амкар |  | Динамо М |
| | Терек |  | Томь |
3 октября воскресенье | | ЦСКА |  | Ростов |
| | Анжи |  | Спартак М |
| | Сибирь |  | Рубин |
| | Спартак Нальчик |  | Зенит |
| | Сатурн |  | Локомотив |
|
| Российская Премьер-Лига, 24 Тур |
16 октября суббота | | Спартак М |  | Алания |
| | Рубин |  | Ростов |
| | Зенит |  | Амкар |
| | Томь |  | Сатурн |
17 октября воскресенье | | Терек |  | ЦСКА |
| | Динамо М |  | Анжи |
| | Крылья Советов |  | Сибирь |
| | Локомотив |  | Спартак Нальчик |
|
| Российская Премьер-Лига, 25 Тур |
23 октября суббота | | Алания |  | Динамо М |
| | Спартак Нальчик |  | Томь |
| | Сатурн |  | Терек |
24 октября воскресенье | | ЦСКА |  | Рубин |
| | Анжи |  | Зенит |
| | Ростов |  | Крылья Советов |
| | Амкар |  | Локомотив |
25 октября понедельник | | Сибирь |  | Спартак М |
|
| Российская Премьер-Лига, 26 Тур |
30 октября суббота | | Зенит |  | Алания |
| | Динамо М |  | Сибирь |
| | Спартак М |  | Ростов |
| | Крылья Советов |  | Рубин |
31 октября воскресенье | | Сатурн |  | ЦСКА |
| | Локомотив |  | Анжи |
| | Томь |  | Амкар |
| | Терек |  | Спартак Нальчик |
|
| Российская Премьер-Лига, 27 Тур |
5 ноября пятница | | Спартак Нальчик |  | Сатурн |
6 ноября суббота | | Анжи |  | Томь |
| | Ростов |  | Динамо М |
| | Амкар |  | Терек |
7 ноября воскресенье | | ЦСКА |  | Крылья Советов |
| | Алания |  | Локомотив |
| | Сибирь |  | Зенит |
| | Рубин |  | Спартак М |
|
| Российская Премьер-Лига, 28 Тур |
12 ноября пятница | | Сатурн |  | Амкар |
13 ноября суббота | | Терек |  | Анжи |
| | Томь |  | Алания |
| | Динамо М |  | Рубин |
14 ноября воскресенье | | Спартак Нальчик |  | ЦСКА |
| | Локомотив |  | Сибирь |
| | Зенит |  | Ростов |
| | Спартак М |  | Крылья Советов |
|
| Российская Премьер-Лига, 29 Тур |
20 ноября суббота | | ЦСКА |  | Спартак М |
| | Анжи |  | Сатурн |
| | Алания |  | Терек |
| | Сибирь |  | Томь |
| | Ростов |  | Локомотив |
| | Рубин |  | Зенит |
| | Крылья Советов |  | Динамо М |
| | Амкар |  | Спартак Нальчик |
|
| Российская Премьер-Лига, 30 Тур |
28 ноября воскресенье | | Амкар |  | ЦСКА |
| | Спартак Нальчик |  | Анжи |
| | Сатурн |  | Алания |
| | Терек |  | Сибирь |
| | Томь |  | Ростов |
| | Локомотив |  | Рубин |
| | Зенит |  | Крылья Советов |
| | Динамо М |  | Спартак М |