|
Болгария. ПФГ А 2017/2018 | |||
5 тур 22 апреля | 2 | ![]() | Пирин |
2 | ![]() | Витоша Бис | |
4 тур 17 апреля | 0 | ![]() | Пирин |
2 | ![]() | Черно Море | |
Болгария. ПФГ А 2017/2018 | |||
6 тур 28 апреля, 20:00 | - | ![]() | Славия Соф |
- | ![]() | Пирин | |
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 31 | 26 | 3 | 2 | 83:17 | 81 | ||
2 | ЦСКА Сф | 31 | 21 | 8 | 2 | 73:22 | 71 | ||
3 | Берое | 31 | 15 | 10 | 6 | 42:35 | 55 | ||
4 | Левски | 31 | 15 | 9 | 7 | 42:20 | 54 | ||
5 | Ботев | 31 | 12 | 10 | 9 | 52:42 | 46 | ||
6 | ![]() | Септември Соф | 31 | 12 | 5 | 14 | 32:46 | 41 | |
7 | ![]() | Славия Соф | 31 | 10 | 10 | 11 | 42:43 | 40 | |
8 | ![]() | Черно Море | 31 | 11 | 7 | 13 | 33:34 | 40 | |
9 | Верея | 31 | 10 | 6 | 15 | 27:51 | 36 | ||
10 | Локомотив Плв | 31 | 9 | 9 | 13 | 25:42 | 36 | ||
11 | Пирин | 31 | 7 | 9 | 15 | 28:40 | 30 | ||
12 | Дунав 2010 | 31 | 7 | 7 | 17 | 22:44 | 28 | ||
13 | Этыр | 31 | 6 | 9 | 16 | 30:51 | 27 | ||
14 | Витоша Бис | 31 | 0 | 10 | 21 | 16:60 | 10 | ||
Чемпионская группа | |||||||||
Группа борьбы за выживание | |||||||||
Группа борьбы за выживание | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Лудогорец | 31 | 26 | 3 | 2 | 83:17 | 81 | ||
2 | ЦСКА Сф | 31 | 21 | 8 | 2 | 73:22 | 71 | ||
3 | Берое | 31 | 15 | 10 | 6 | 42:35 | 55 | ||
4 | Левски | 31 | 15 | 9 | 7 | 42:20 | 54 | ||
5 | Ботев | 31 | 12 | 10 | 9 | 52:42 | 46 | ||
6 | Верея | 31 | 10 | 6 | 15 | 27:51 | 36 | ||
Лига Чемпионов (квалификация) | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Черно Море | 31 | 11 | 7 | 13 | 33:34 | 40 | ||
2 | Славия Соф | 31 | 10 | 10 | 11 | 42:43 | 40 | ||
3 | Пирин | 31 | 7 | 9 | 15 | 28:40 | 30 | ||
4 | Витоша Бис | 31 | 0 | 10 | 21 | 16:60 | 10 | ||
Плей-офф за выход в Лигу Европы | |||||||||
Переходные | |||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Септември Соф | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 | ||
2 | ![]() | Дунав 2010 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | |
3 | ![]() | Этыр | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 | |
4 | ![]() | Локомотив Плв | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | |
Плей-офф за выход в Лигу Европы | |||||||||
Переходные |
Город: ![]() |
Стадион: Христо Ботев |
Официальный сайт ![]() |
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter