
| Год основания: 2008 (18 лет) |
| Прозвища: "оранжевые", "команда с побережья" |
Город: Каракас, Венесуэла |
Официальный сайт |
















| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | F. Lunar | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | 25 | Паредес Жуниор | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | Варела Кристофер | 26 | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 40 | Пачеко Абрахам | Вратарь | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | 12 | Санчес Хорхе | 19 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19 | Асканио Гендерсон | 22 | Защитник | Был в запасе 4 раза | ||||
| 0 | 5 | Гианоли Мартин | 25 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20 | Гутьеррес Жорже | 27 | Защитник | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 13 | Ибарра Роммелл | 26 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | Ортис Гильермо | 33 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 3 | Осио Диего | 29 | Защитник | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | Риверо Карлос | 33 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 33 | Эрнандес Нелсон | 33 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 77 | Араче Рафаэль | 31 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 15 | Гонсалес Мигел | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | Да Силва Сесар | 22 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 32 | Касерес Франко | 26 | Полузащитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | Кастелланос Хуан | 30 | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 27 | Корреа Хосе | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 16 | Мартинес Луис | 24 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 8 | Пердомо Хуан | 25 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 22 | Сулбаран Мануэль | 23 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | Файя Карлос | 24 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | Варгас Хесус | 26 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | 36 | Лондоньо Фабиан | 25 | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | Меза Драгерт Хосе Али | 35 | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | Ривас Яксон | 24 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 21 | Родригес Алексис | 30 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | Урибе Энтони | 35 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
защитников: 8
полузащитников: 10
нападающих: 6