|
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
19:15 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 3.4 | 3.5 | 2.25 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
14:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 6.4 | 4.3 | 1.5 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
21:30 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | 1.8 | 3.6 | 4.5 | |
16:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 2 | 3.95 | 3.3 | |
16:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 6.1 | 4.5 | 1.5 | |
19:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 2.3 | 3.5 | 3 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | - | - | - | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:00 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | 2.45 | 3.2 | 2.95 | |
17:15 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 2.7 | 3.35 | 2.55 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
16:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 5.3 | 3.55 | 1.7 |
21:45 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.22 | 6.4 | 12 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
16:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 2.1 | 3.1 | 3.9 | |
19:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | - | - | - | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
14:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.3 | 4.5 | 11 | |
14:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.3 | 4.55 | 10.5 | |
15:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.55 | 3.6 | 6.4 | |
17:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 5.6 | 3.6 | 1.6 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:00 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 2:5 | ![]() | 9 | 5 | 1.35 | |
18:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.31 | 5.55 | 9 | |
21:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 4.3 | 3.65 | 1.83 |
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севастополь | 28 | 18 | 4 | 6 | 65:37 | 58 | ||
2 | Крымтеплица | 28 | 17 | 6 | 5 | 59:28 | 57 | ||
3 | Евпатория | 28 | 15 | 3 | 10 | 64:36 | 48 | ||
4 | ![]() | Океан К | 28 | 14 | 4 | 10 | 46:34 | 46 | |
5 | ![]() | ТСК | 28 | 13 | 4 | 11 | 41:45 | 43 | |
6 | ![]() | Кафа | 28 | 7 | 8 | 13 | 46:49 | 29 | |
7 | ![]() | Рубин Ял | 28 | 7 | 7 | 14 | 25:42 | 28 | |
8 | Бахчисарай | 28 | 2 | 2 | 24 | 19:94 | 8 | ||
Переходные | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter