|
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 2.25 | 3.3 | 3.25 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
21:45 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | 1.55 | 3.75 | 6.8 | |
22:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.67 | 3.6 | 5.5 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
21:45 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | 2.2 | 3.2 | 3.4 | |
21:45 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.45 | 4.2 | 7.6 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
19:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.48 | 4.5 | 7.8 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:00 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | 6.5 | 4.5 | 1.47 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
18:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | - | - | - |
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санфречче Хир | 9 | 8 | 1 | 0 | 12:2 | 25 | ||
2 | ![]() | Токио | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 16 | |
3 | ![]() | Кавасаки | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:6 | 15 | |
4 | Консадоле Сап | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:9 | 15 | ||
5 | ![]() | Сересо | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:11 | 15 | |
6 | ![]() | Вегалта Сендай | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:8 | 15 | |
7 | ![]() | Кобе В | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:12 | 14 | |
8 | ![]() | Дз Ивата | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:7 | 14 | |
9 | ![]() | Урава РД | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 | |
10 | ![]() | Касива Рейсол | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:10 | 11 | |
11 | ![]() | В-Варен Нагасаки | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | 11 | |
12 | ![]() | Касима | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:9 | 11 | |
13 | ![]() | Симидзу С-Палс | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:9 | 9 | |
14 | ![]() | Шонан Беллмаре | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:13 | 9 | |
15 | ![]() | Йокогама | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | 9 | |
16 | ![]() | Саган Тосу | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:13 | 8 | |
17 | ![]() | Гамба Осака | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:15 | 7 | |
18 | ![]() | Нагоя | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:17 | 7 | |
Лига чемпионов АФК | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
![]() | - : - 23 ноября 2018, 03:00 | ![]() |
Стадион ЭДИОН Стэдиум (Хиросима) |
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter