Украина. Первая лига 2018/2019 | |||
11 тур 30 сентября 2018 |
0 |
![]() |
ФК Сумы |
1 |
![]() |
Ингулец | |
Украина. Первая лига 2017/2018 | |||
23 тур 10 апреля 2018 |
0 |
![]() |
ФК Сумы |
1 |
![]() |
Ингулец | |
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Днепр-1 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72:21 | 67 | ||
2 | Волынь* | 28 | 17 | 7 | 4 | 55:30 | 52 | ||
3 | Колос Ков | 27 | 14 | 9 | 4 | 45:18 | 51 | ||
4 | Металлист 1925 | 28 | 14 | 7 | 7 | 35:20 | 49 | ||
5 | Авангард Крм | 27 | 13 | 6 | 8 | 44:26 | 45 | ||
6 | Оболонь-Бровар | 27 | 12 | 8 | 7 | 35:28 | 44 | ||
7 | Ингулец | 27 | 10 | 9 | 8 | 35:32 | 39 | ||
8 | Балканы | 27 | 9 | 8 | 10 | 28:31 | 35 | ||
9 | Николаев | 27 | 9 | 7 | 11 | 34:32 | 34 | ||
10 | Прикарпатье | 27 | 9 | 4 | 14 | 41:39 | 31 | ||
11 | Рух | 27 | 7 | 10 | 10 | 35:35 | 31 | ||
12 | Горняк-Спорт | 27 | 4 | 12 | 11 | 24:43 | 24 | ||
13 | ФК Сумы | 27 | 3 | 7 | 17 | 21:88 | 16 | ||
14 | Агробизнес В | 26 | 1 | 10 | 15 | 14:36 | 13 | ||
15 | Зирка К | 18 | 1 | 2 | 15 | 10:49 | 5 | ||
16 | Кобра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
* - Волынь: -6 очков (Решение федерации) | |||||||||
Переход в лигу выше | |||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
Сула Дмитрий | 1:0 | 19’ | ||
Коваленко Илья | 2:0 | 36’ | ||
Акименко Александр | 3:0 | 39’ | ||
Сула Дмитрий | 4:0 | 41’ | ||
Акименко Александр | 5:0 | 61’ | ||
Сула Дмитрий | 6:0 | 70’ |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей