Россия. Премьер-Лига 2019/2020 | |||
9 тур 16 сентября |
0 |
![]() |
Динамо М |
0 |
![]() |
Уфа | |
Россия. Премьер-Лига 2018/2019 | |||
18 тур 03 марта |
1 |
![]() |
Уфа |
2 |
![]() |
Динамо М | |
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:9 | 45 | ||
2 | Краснодар | 19 | 9 | 8 | 2 | 33:20 | 35 | ||
3 | Ростов | 19 | 10 | 4 | 5 | 34:28 | 34 | ||
4 | ЦСКА | 19 | 10 | 4 | 5 | 26:18 | 34 | ||
5 | Локомотив М | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:24 | 34 | ||
6 | Арсенал Т | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:23 | 25 | ||
7 | Уфа | 19 | 6 | 7 | 6 | 16:17 | 25 | ||
8 | Динамо М | 19 | 6 | 6 | 7 | 16:21 | 24 | ||
9 | Урал | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:31 | 24 | ||
10 | Спартак М | 19 | 6 | 4 | 9 | 19:21 | 22 | ||
11 | Тамбов | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:26 | 21 | ||
12 | Ахмат | 19 | 4 | 7 | 8 | 13:24 | 19 | ||
13 | Рубин | 19 | 4 | 7 | 8 | 11:21 | 19 | ||
14 | Оренбург | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:27 | 19 | ||
15 | Крылья Советов | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:25 | 18 | ||
16 | Сочи | 18 | 3 | 6 | 9 | 16:25 | 15 | ||
Лига Чемпионов | |||||||||
Лига Чемпионов (квалификация) | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Переходные матчи | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
Начать игру
|
3 |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей