Отбор Евро-2021 (до 21) | |||
3 тур 06 сентября |
2 | Чехия (до 21) | |
0 | Литва (до 21) | ||
Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия (до 21) | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | 16 | ||
2 | Италия (до 21) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:0 | 13 | ||
3 | Исландия (до 21) | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 9 | ||
4 | Швеция (до 21) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 6 | ||
5 | Армения (до 21) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:15 | 3 | ||
6 | Люксембург (до 21) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:16 | 0 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Швейцария (до 21) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | ||
2 | Франция (до 21) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:8 | 9 | ||
3 | Грузия (до 21) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:8 | 6 | ||
4 | Словакия (до 21) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:11 | 6 | ||
5 | Азербайджан (до 21) | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:11 | 6 | ||
6 | Лихтенштейн (до 21) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:14 | 3 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Англия (до 21) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 | ||
2 | Австрия (до 21) | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 12 | ||
3 | Косово (до 21) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | 6 | ||
4 | Албания (до 21) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | 5 | ||
5 | Андорра (до 21) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | ||
6 | Турция (до 21) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Чехия (до 21) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:2 | 11 | ||
2 | Греция (до 21) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 | ||
3 | Шотландия (до 21) | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 8 | ||
4 | Хорватия (до 21) | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:5 | 6 | ||
5 | Литва (до 21) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 | ||
6 | Сан-Марино (до 21) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:23 | 0 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Россия (до 21) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 14 | ||
2 | Польша (до 21) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | ||
3 | Болгария (до 21) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:1 | 8 | ||
4 | Сербия (до 21) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:5 | 7 | ||
5 | Эстония (до 21) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:20 | 3 | ||
6 | Латвия (до 21) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Испания (до 21) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 | ||
2 | Израиль (до 21) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | ||
3 | Северная Македония (до 21) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | ||
4 | Казахстан (до 21) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 | ||
5 | Черногория (до 21) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 | ||
6 | Фареры (до 21) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | 0 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Нидерланды (до 21) | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:3 | 12 | ||
2 | Португалия (до 21) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 9 | ||
3 | Беларусь (до 21) | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:4 | 8 | ||
4 | Норвегия (до 21) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 | ||
5 | Кипр (до 21) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | ||
6 | Гибралтар (до 21) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:23 | 0 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Дания (до 21) | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 | ||
2 | Румыния (до 21) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 10 | ||
3 | Финляндия (до 21) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 | ||
4 | Украина (до 21) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | ||
5 | Северная Ирландия (до 21) | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | 3 | ||
6 | Мальта (до 21) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Бельгия (до 21) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | ||
2 | Германия (до 21) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | ||
3 | Уэльс (до 21) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 | ||
4 | Босния и Герцеговина (до 21) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 | ||
5 | Молдавия (до 21) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | ||
Чемпионат Европы | |||||||||
Возможный плей-офф |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей