Отбор ЧМ-2022. Азия | |||
4 тур 15 октября |
0 | КНДР | |
0 | Южная Корея | ||
Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сирия | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:4 | 15 | ||
2 | Китай | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:2 | 7 | ||
3 | Филиппины | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 | ||
4 | Мальдивы | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | ||
5 | Гуам | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:19 | 0 | ||
Чемпионская группа | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Австралия | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 12 | ||
2 | Кувейт | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:3 | 10 | ||
3 | Иордания | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | 10 | ||
4 | Непал | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | 3 | ||
5 | Китайский Тайбэй | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:25 | 0 | ||
Чемпионская группа | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Ирак | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 | ||
2 | Бахрейн | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 9 | ||
3 | Иран | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:3 | 6 | ||
4 | Гонконг | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | ||
5 | Камбоджа | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:22 | 1 | ||
Чемпионская группа | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Узбекистан | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 | ||
2 | Сауд. Аравия | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 | ||
3 | Сингапур | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 | ||
4 | Йемен | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | 5 | ||
5 | Палестина | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 | ||
Чемпионская группа | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Катар | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 | ||
2 | Оман | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 | ||
3 | Афганистан | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:11 | 4 | ||
4 | Индия | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | 3 | ||
5 | Бангладеш | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 | ||
Чемпионская группа | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Япония | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | 12 | ||
2 | Кыргызстан | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 7 | ||
3 | Таджикистан | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 | ||
4 | Мьянма | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:13 | 6 | ||
5 | Монголия | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | 3 | ||
Чемпионская группа | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Вьетнам | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 11 | ||
2 | Малайзия | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 | ||
3 | Таиланд | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 | ||
4 | ОАЭ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 | ||
5 | Индонезия | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:16 | 0 | ||
Чемпионская группа | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Туркменистан | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 | ||
2 | Южная Корея | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:0 | 8 | ||
3 | Ливан | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | ||
4 | КНДР | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 | ||
5 | Шри-Ланка | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:16 | 0 | ||
Чемпионская группа | |||||||||
Возможный плей-офф |
4 тур 15 октября |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей