![]() |
14.04.21 |
![]() |
0:4 |
![]() |
Группа: Чемпионшип плей-офф | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА (мол) | 21 | 18 | 1 | 2 | 6 | 66:19 | 55 | ||
2 | Зенит (мол) | 21 | 17 | 2 | 2 | 10 | 59:17 | 53 | ||
3 | Краснодар (мол) | 21 | 17 | 2 | 2 | 9 | 47:15 | 53 | ||
4 | Спартак М (мол) | 21 | 14 | 4 | 3 | 8 | 43:18 | 46 | ||
5 | Локомотив (мол) | 21 | 12 | 3 | 6 | 10 | 41:17 | 39 | ||
6 | Ахмат (мол) | 21 | 11 | 6 | 4 | 8 | 38:28 | 39 | ||
7 | Рубин (мол) | 21 | 9 | 5 | 7 | 7 | 26:22 | 32 | ||
8 | Сочи (мол) | 21 | 7 | 7 | 7 | 5 | 27:26 | 28 | ||
9 | ![]() |
Строгино (мол) | 21 | 7 | 3 | 11 | 5 | 32:42 | 24 | |
10 | ![]() |
Ростов (мол) | 21 | 6 | 6 | 9 | 1 | 32:34 | 24 | |
Регламент | ||||||||||
Группа: Группа вылета | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Уфа (мол) | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34:35 | 28 | ||
2 | Динамо М (мол) | 21 | 7 | 5 | 9 | 2 | 44:39 | 26 | ||
3 | Арсенал Т (мол) | 21 | 6 | 7 | 8 | 7 | 32:32 | 25 | ||
4 | УОР №5 | 20 | 5 | 6 | 9 | 4 | 27:37 | 21 | ||
5 | Урал (мол) | 21 | 5 | 4 | 12 | 3 | 21:48 | 19 | ||
6 | Химки (мол.) | 21 | 5 | 3 | 13 | 3 | 28:47 | 18 | ||
7 | Тамбов (мол) | 20 | 5 | 2 | 13 | 1 | 28:54 | 17 | ||
8 | Чертаново (мол) | 21 | 2 | 7 | 12 | 3 | 27:57 | 13 | ||
9 | Академия Коноплева (мол) | 21 | 3 | 3 | 15 | 3 | 10:52 | 12 | ||
10 | Ротор (мол) | 21 | 1 | 7 | 13 | 2 | 21:44 | 10 | ||
Регламент | ||||||||||
Группа: A | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Краснодар (мол) | 18 | 14 | 2 | 2 | 7 | 38:14 | 44 | ||
2 | Спартак М (мол) | 18 | 12 | 3 | 3 | 7 | 35:15 | 39 | ||
3 | Ахмат (мол) | 18 | 10 | 5 | 3 | 8 | 32:16 | 35 | ||
4 | Сочи (мол) | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 24:19 | 27 | ||
5 | Ростов (мол) | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 31:26 | 24 | ||
6 | Динамо М (мол) | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 | 42:36 | 23 | ||
7 | Арсенал Т (мол) | 18 | 5 | 6 | 7 | 6 | 23:28 | 21 | ||
8 | Тамбов (мол) | 18 | 5 | 2 | 11 | 1 | 28:47 | 17 | ||
9 | Чертаново (мол) | 18 | 2 | 4 | 12 | 3 | 20:50 | 10 | ||
10 | Ротор (мол) | 18 | 1 | 5 | 12 | 2 | 15:37 | 8 | ||
Чемпионская группа | ||||||||||
Группа борьбы за выживание | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | ЦСКА (мол) | 18 | 15 | 1 | 2 | 5 | 51:17 | 46 | ||
2 | Зенит (мол) | 18 | 15 | 1 | 2 | 10 | 52:13 | 46 | ||
3 | Локомотив (мол) | 18 | 11 | 3 | 4 | 9 | 38:11 | 36 | ||
4 | Рубин (мол) | 18 | 9 | 3 | 6 | 7 | 23:16 | 30 | ||
5 | Строгино (мол) | 18 | 7 | 3 | 8 | 5 | 29:33 | 24 | ||
6 | Уфа (мол) | 18 | 6 | 5 | 7 | 6 | 26:33 | 23 | ||
7 | УОР №5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 19:30 | 17 | ||
8 | Урал (мол) | 18 | 4 | 2 | 12 | 2 | 18:46 | 14 | ||
9 | Химки (мол.) | 18 | 4 | 2 | 12 | 3 | 22:41 | 14 | ||
10 | Академия Коноплева (мол) | 18 | 1 | 3 | 14 | 2 | 7:45 | 6 | ||
Чемпионская группа | ||||||||||
Группа борьбы за выживание | ||||||||||
Регламент |
2 | Место в таблице | 5 |
3 тур 14 апреля |
0 | ![]() | Строгино (мол) | |
4 | ![]() | Спартак (мол) |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей