Основной состав | ||
---|---|---|
В | ||
З | ||
З | ||
З | ||
З | ||
П | ||
П | ||
П | ||
Н | ||
Н | ||
Н | ||
Запасные игроки | ||
В | ||
З | ||
З | ||
З | ||
П | ||
П | ||
Н |
Основной состав | ||
---|---|---|
В |
![]() |
|
З |
![]() ![]() ![]() |
|
З |
![]() ![]() |
|
З |
![]() |
|
П |
![]() |
|
П |
![]() |
|
П |
![]() |
|
П |
![]() ![]() |
|
П |
![]() ![]() ![]() |
|
Н |
![]() ![]() |
|
Н |
![]() ![]() ![]() |
|
Запасные игроки | ||
В |
![]() |
|
П |
![]() |
|
П |
![]() ![]() |
|
П |
![]() ![]() |
|
Н |
![]() ![]() |
Колумбия. Примера B 2019 | |||
8 тур 01 сентября |
0 |
![]() |
Депор ФК |
0 |
![]() |
Валледупар | |
Группа: Апертура | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:15 | 29 | ||
2 | Депортес Киндио | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:12 | 29 | ||
3 | Депортиво | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:10 | 28 | ||
4 | ![]() |
Барранкилья | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:15 | 26 | |
5 | ![]() |
Бояко Чико | 15 | 6 | 7 | 2 | 16:10 | 25 | |
6 | ![]() |
Кортулуа | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:22 | 24 | |
7 | ![]() |
Леонес ФК | 15 | 6 | 6 | 3 | 16:12 | 24 | |
8 | ![]() |
Льянерос | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:24 | 23 | |
9 | ![]() |
Богота | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:19 | 22 | |
10 | ![]() |
Экспресо Рохо | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:24 | 20 | |
11 | ![]() |
Форталеса | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | 19 | |
12 | Валледупар | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:20 | 14 | ||
13 | Университарио Пп | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:20 | 12 | ||
14 | Реал Сантандер | 15 | 1 | 7 | 7 | 13:24 | 10 | ||
15 | Депор ФК | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:25 | 8 | ||
16 | Орсомарсо | 15 | 0 | 7 | 8 | 16:25 | 7 | ||
Чемпионский плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: Апертура Чемпионская группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Кортулуа | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 | ||
2 | Реал | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 | ||
3 | Леонес ФК | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 | ||
4 | Барранкилья | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 | ||
Чемпионский плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: Апертура Чемпионская группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Депортиво | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 15 | |
2 | ![]() |
Бояко Чико | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 13 | |
3 | Депортес Киндио | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | 4 | ||
4 | Льянерос | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 2 | ||
Чемпионский плей-офф | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: Клаусура | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Богота | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:14 | 26 | ||
2 | Кортулуа | 13 | 7 | 1 | 5 | 22:16 | 22 | ||
3 | Бояко Чико | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:18 | 21 | ||
4 | Депортес Киндио | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:11 | 20 | ||
5 | Форталеса | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:16 | 19 | ||
6 | Депортиво | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:10 | 19 | ||
7 | Реал | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:19 | 19 | ||
8 | Леонес ФК | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:11 | 19 | ||
9 | Реал Сантандер | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 17 | ||
10 | Экспресо Рохо | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:10 | 17 | ||
11 | Льянерос | 12 | 5 | 0 | 7 | 8:10 | 15 | ||
12 | Валледупар | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:15 | 14 | ||
13 | Депор ФК | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:10 | 11 | ||
14 | Университарио Пп | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:16 | 10 | ||
15 | Орсомарсо | 12 | 1 | 4 | 7 | 12:20 | 7 | ||
16 | Барранкилья | 11 | 1 | 4 | 6 | 5:15 | 7 | ||
Чемпионский плей-офф | |||||||||
Регламент |
Валледупар |
![]() |
1:1 |
![]() |
Депор ФК |
![]() |
1 : 1
завершен 16 марта 2019, 23:00 |
![]() |
|
12 | Место в таблице | 15 |
Вега Дайвер (5) | Лучшие бомбардиры | Гарсия Дульсе Леонель Эрнесто (4) |
5L. Vásquez | Самые грубые игроки | P. Yascuarán3 |
8 тур 01 сентября |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей