|
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
17:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.45 | 4.5 | 7 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
15:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.47 | 5 | 5.8 | |
18:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.12 | 10 | 16.5 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
19:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 3.8 | 3.45 | 2 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:30 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 0:5 | ![]() | - | - | - | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
21:45 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.57 | 3.85 | 6.1 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
21:45 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | 1.22 | 6.4 | 12 | |
16:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 6.5 | 4 | 1.53 | |
16:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.32 | 5.5 | 8.5 | |
21:45 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 2.05 | 3.3 | 3.75 |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
11:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 7.2 | 3.65 | 1.55 | |
14:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 5.3 | 3.55 | 1.7 | |
16:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 2.5 | 3 | 3.05 | |
16:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.9 | 3.5 | 4.65 | |
19:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.57 | 3.65 | 6.8 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
13:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.6 | 3.5 | 5.8 | |
17:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.95 | 3.25 | 3.8 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:00 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 6.5 | 4.5 | 1.47 |
Гражданство: ![]() ![]() |
Дата рождения: 30.06.1975 |
Рост: 193 см |
Вес: 91 кг |
Команда | Игр | В запасе | Голов | Передач | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter