
| Год основания: 1955 |
Город: Полтава, Украина |
| Стадион: Ворскла (25000) |
Тренер: Максимов Юрий
|
Официальный сайт
|
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Украина. Премьер-Лига 2018/2019
Украина. Премьер-Лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2009/2010
Украина. Премьер-Лига 2008/2009 | № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | Каневцев Данила | 23 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 31 | Резник Дмитрий | 20 | Вратарь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | Ткаченко Александр | 26 | Вратарь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 66 | Артур | 25 | Защитник | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | 29 | Баенко Владимир | 29 | Защитник | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 0 | 50 | Кане Ибрагим | 19 | Защитник | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 25 | Мартыненко Евгений | 26 | Защитник | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 2 | Очигава Зураб | 24 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | Пердута Игорь | 29 | Защитник | 16 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 0 | 40 | Сакив Тарас | 22 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 23 | Сапай Вадим | 33 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 9 | Сехич Эдин | 24 | Защитник | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 17 | Чеснаков Владимир | 31 | Защитник | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 5 | Якубу Наджиб | 19 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | Габелок Артем | 25 | Полузащитник | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 16 | Козыренко Юрий | 20 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 29 | Кравченко Дмитрий | 24 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 7 | Луизао | 21 | Полузащитник | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | Мельничук Максим | 20 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | ![]() Н'Диайе Папе | 21 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 94 | Петрович Тодор | 25 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 82 | Ребенок Павел | 34 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 6 | Скляр Александр | 28 | Полузащитник | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 6 | Стрижак Андрей | 20 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 38 | Челядин Артем | 20 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 77 | Васин Денис | 30 | Нападающий | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 26 | Коломоец Юрий | 29 | Нападающий | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 70 | Хебай Рубин | 21 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K. Fesiun | 17 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 47 | Билый Артем | 20 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 48 | Тарадуда Денис | 19 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 13
полузащитников: 11
нападающих: 3