19 | Место в таблице | 11 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
2 | Игр | 3 |
1 | Побед | 1 |
1 | Ничьих | 1 |
0 | Поражений | 1 |
5:2 | Суммарный счет | 2:4 |
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019 | ||
36 тур 06 мая 2019 |
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019 | ||
17 тур 19 декабря 2018 |
15 тур 13 января |
27 тур 03 марта 2020 |
8 тур 08 октября 2019 |
36 тур 06 мая 2019 |
17 тур 19 декабря 2018 |