5 | Место в таблице | 14 |
Акьюз Мехмет (8) | Лучшие бомбардиры | Мрсич Антонио (6) |
5Рассул Джохер | Самые грубые игроки | Оту Махатма6 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
2 | Игр | 3 |
2 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
0 | Поражений | 1 |
4:0 | Суммарный счет | 8:3 |
Турция. Первая лига 2019/2020 | ||
18 тур 20 января 2020 |
Турция. Первая лига 2019/2020 | ||
1 тур 17 августа 2019 |
16 тур 26 декабря 2020 |
18 тур 20 января 2020 |
1 тур 17 августа 2019 |
33 тур 12 мая 2019 |
16 тур 15 декабря 2018 |