| Колумбия. Примера A 2026 | |||
|
1 тур 26 июля, 23:00 |
- |
|
Онсе Кальдас |
| - |
|
Кукута Депортиво | |
|
2 тур 02 августа, 23:00 |
- |
|
Кукута Депортиво |
| - |
|
ЛаЭквидад | |








| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хагуарес Кор | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:14 | 34 | ||
| 2 | Патриотас Бояка | 16 | 10 | 3 | 3 | 21:8 | 33 | ||
| 3 | ![]() |
Кортулуа Пальмира | 16 | 10 | 2 | 4 | 24:15 | 32 | |
| 4 | ![]() |
Кукута Депортиво | 16 | 9 | 4 | 3 | 23:15 | 31 | |
| 5 | ![]() |
Реал Соача | 16 | 8 | 5 | 3 | 25:16 | 29 | |
| 6 | Атлет.Уила | 16 | 8 | 5 | 3 | 19:10 | 29 | ||
| 7 | Реал | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:21 | 28 | ||
| 8 | Тигрес | 16 | 6 | 6 | 4 | 16:14 | 24 | ||
| 9 | ![]() |
Леонес | 16 | 5 | 3 | 8 | 22:24 | 18 | |
| 10 | ![]() |
Реал Сантандер | 16 | 5 | 3 | 8 | 15:23 | 18 | |
| 11 | ![]() |
Орсомарсо | 16 | 2 | 10 | 4 | 15:16 | 16 | |
| 12 | Депортес Киндио | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:26 | 14 | ||
| 13 | Богота | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:32 | 13 | ||
| 14 | Атлетико Кали | 16 | 3 | 3 | 10 | 15:24 | 12 | ||
| 15 | Барранкилья | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:27 | 11 | ||
| 16 | Бока Хуниорс | 16 | 2 | 2 | 12 | 11:19 | 8 | ||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||
| Апертура. Второй этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Хагуарес Кор | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 | ||
| 2 | Реал | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 | ||
| 3 | Кортулуа Пальмира | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | ||
| 4 | Тигрес | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 | ||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||
| Апертура. Второй этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Патриотас Бояка | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
| 2 | ![]() |
Атлет.Уила | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | |
| 3 | ![]() |
Кукута Депортиво | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:12 | 9 | |
| 4 | Реал Соача | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:7 | 6 | ||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||
| Группа: Клаусура | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Хагуарес Кор | 20 | 13 | 3 | 4 | 31:15 | 42 | ||
| 2 | Кукута Депортиво | 20 | 11 | 7 | 2 | 29:14 | 40 | ||
| 3 | Патриотас Бояка | 20 | 12 | 3 | 5 | 28:19 | 39 | ||
| 4 | Реал Соача | 20 | 10 | 5 | 5 | 26:14 | 35 | ||
| 5 | Атлет.Уила | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:23 | 31 | ||
| 6 | Реал | 20 | 7 | 9 | 4 | 30:18 | 30 | ||
| 7 | Кортулуа Пальмира | 20 | 8 | 4 | 8 | 19:20 | 28 | ||
| 8 | Бока Хуниорс | 20 | 7 | 6 | 7 | 21:18 | 27 | ||
| 9 | Депортес Киндио | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:22 | 23 | ||
| 10 | Реал Сантандер | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:18 | 17 | ||
| 11 | Орсомарсо | 16 | 4 | 5 | 7 | 13:19 | 17 | ||
| 12 | Богота | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:28 | 16 | ||
| 13 | Атлетико Кали | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:29 | 15 | ||
| 14 | Тигрес | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:21 | 14 | ||
| 15 | Барранкилья | 16 | 2 | 5 | 9 | 18:27 | 11 | ||
| 16 | Леонес | 16 | 2 | 4 | 10 | 8:28 | 10 | ||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||








| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гельвез Даян | 18 | Был в запасе 6 раз | |||||
| 0 | Родригес Брейнер | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | Абадиа Федерико | 28 | Вратарь | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | Муньос Диего | Вратарь | Был в запасе 3 раза | |||||
| 0 | Рамирес Хуан | 29 | Вратарь | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Абония Яир | 26 | Защитник | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 0 | Альборноз Омар | 30 | Защитник | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Баллестерос Армандо | 24 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Калькатерра Диего | 24 | Защитник | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Киньонес Джон | 22 | Защитник | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Кордоба Брайан | 26 | Защитник | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Маурисио Дуарте | 34 | Защитник | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | Монтано Брайан | 24 | Защитник | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Родригес Себастьян | 25 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Бергудо Лейдер | 24 | Полузащитник | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 0 | Кано Агустин | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Кастанеда Франк | 31 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Лондоньо Кевин | 26 | Полузащитник | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Мехиа Виктор | 33 | Полузащитник | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Орозко Сантьяго | 30 | Полузащитник | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Риос Лукас | 28 | Полузащитник | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | Себалльос Хуан | 27 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тамара Себастьян | 30 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Агудело Жонатан | 33 | Нападающий | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Аризалас Эдуар | 24 | Нападающий | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 0 | Белтран Хасслер | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Валенсия Джон | 24 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Очоа Лейсон | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Перальта Хесус | 21 | Нападающий | 12 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 0 | Эрнандес Луифер | 25 | Нападающий | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 |
защитников: 9
полузащитников: 9
нападающих: 7
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Кукута, Колумбия 

