| Россия. Вторая лига. Дивизион «А» 2025/2026 | |||
|
17 тур 07 июня |
3 |
|
Ленинградец |
| 1 |
|
Торпедо | |
| Россия. Вторая лига. Дивизион «А» 2025/2026 | |||
|
18 тур сегодня, 16:00 |
- |
|
Торпедо |
| - |
|
Родина-2 | |







| Группа: Золото | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ленинградец | 17 | 10 | 3 | 4 | 22:22 | 33 | ||
| 2 | Сибирь | 17 | 9 | 4 | 4 | 27:19 | 31 | ||
| 3 | ![]() |
Текстильщик Ив | 17 | 9 | 2 | 6 | 27:18 | 29 | |
| 4 | ![]() |
Велес | 17 | 8 | 3 | 6 | 19:11 | 27 | |
| 5 | Машук-КМВ | 17 | 5 | 11 | 1 | 20:10 | 26 | ||
| 6 | Волгарь | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:18 | 23 | ||
| 7 | Калуга | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:20 | 17 | ||
| 8 | Торпедо | 17 | 3 | 7 | 7 | 13:20 | 16 | ||
| 9 | Родина-2 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:23 | 16 | ||
| 10 | Иртыш | 17 | 1 | 7 | 9 | 11:29 | 10 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа: Золото | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Велес | 18 | 9 | 6 | 3 | 26:12 | 33 | ||
| 2 | ![]() |
Волгарь | 18 | 9 | 5 | 4 | 18:11 | 32 | |
| 3 | Текстильщик Ив | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:16 | 30 | ||
| 4 | ![]() |
Машук-КМВ | 18 | 8 | 6 | 4 | 20:17 | 30 | |
| 5 | ![]() |
Сибирь | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:18 | 24 | |
| 6 | ![]() |
Ленинградец | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:25 | 24 | |
| 7 | Тюмень | 18 | 6 | 5 | 7 | 31:26 | 23 | ||
| 8 | Динамо Кр | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:24 | 20 | ||
| 9 | Алания | 18 | 5 | 2 | 11 | 19:30 | 17 | ||
| 10 | Динамо-2 М | 18 | 1 | 9 | 8 | 9:36 | 12 | ||
| Золото | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа: Серебро | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Родина-2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:12 | 25 | ||
| 2 | Калуга | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:14 | 24 | ||
| 3 | Торпедо | 14 | 4 | 8 | 2 | 14:12 | 20 | ||
| 4 | Иртыш | 14 | 4 | 7 | 3 | 15:13 | 19 | ||
| 5 | Кубань | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:14 | 18 | ||
| 6 | Динамо Вл | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:16 | 17 | ||
| 7 | Авангард | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:23 | 13 | ||
| 8 | Муром | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:17 | 12 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа: Серебро | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Динамо Бр | 17 | 10 | 3 | 4 | 21:18 | 33 | ||
| 2 | Динамо Кр | 17 | 8 | 8 | 1 | 29:14 | 32 | ||
| 3 | Алания | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:20 | 25 | ||
| 4 | Амкар | 17 | 6 | 6 | 5 | 30:25 | 24 | ||
| 5 | Динамо Вл | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:20 | 21 | ||
| 6 | Динамо-2 М | 17 | 5 | 6 | 6 | 27:34 | 21 | ||
| 7 | Тюмень | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:23 | 19 | ||
| 8 | Зенит-2 | 17 | 5 | 4 | 8 | 31:36 | 19 | ||
| 9 | Динамо Ст | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:24 | 18 | ||
| 10 | Кубань | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:23 | 18 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||








| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албастов Артём | Был в запасе 8 раз | ||||||
| 0 | Замятин Денис | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | Ларин Алексей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Попов Владимир | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | Тарасов Максим | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1 | Беззубов Вячеслав | 22 | Вратарь | Был в запасе 16 раз | ||||
| 0 | Ковалев Роман | Вратарь | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Филиппов Роман | Вратарь | Был в запасе 6 раз | |||||
| 1 | Цапурин Владимир | Вратарь | Был в запасе 5 раз | |||||
| 0 | Агаханов Арсен | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Бакшеев Никита | 18 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Балахонов Александр | 23 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Кирянин Кирилл | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Лопатко Евгений | Защитник | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 0 | Осипов Дмитрий | Защитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Пилларс Семён | Защитник | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | Ткачук Роман | Защитник | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 0 | Федосюк Валерий | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Цикишев Виталий | Защитник | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Черепанов Семён | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Шведов Андрей | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Амелин Алексей | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Горовых Даниил | 29 | Полузащитник | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Ибрагимов Евгений | 22 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Котельников Иван | 24 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Кузьмин Дмитрий | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | Макаров Макар | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Павлов Дмитрий | Полузащитник | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | Столбов Семен | 23 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Файзуллин Денис | 25 | Полузащитник | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Борисенко Григорий | 24 | Нападающий | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Рубанов Денис | 22 | Нападающий | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Фадеев Никита | 22 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хлынов Никита | 24 | Нападающий | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
защитников: 12
полузащитников: 9
нападающих: 4
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Миасс, Россия 


После сегодняшнего матча стали известны все пары полуфинала конференций в Западной конференции - ЦСКА сразится с «Торпедо», а московское «Динамо» будет бороться с СКА.
Торпедо — Йокерит — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Броски: 52-58 ; Броски в створ: 26-28 ; Вбрасывания: 39-37 ; Блокированные броски: 14-10 ; Силовые приемы: 15-18 ; Фол против игрока: 6-2 ; Штраф: 10-34
32:35 1:0 21. Осипов Максим (45.Аляев Артём). Торпедо. В большинстве
50:14 2:0 24. Фролов Александр (42.Сёмин Дмитрий, 16.Даугавиньш Каспарс). Торпедо. В большинстве
51:06 2:1 44.Енсен Еспер Б.. Йокерит. В равенстве
53:22 2:2 51.Козун Брэндон (18.Йоэнсуу Ессе). Йокерит. В большинстве
55:53 3:2 95. Кулёмин Вячеслав (11.Мозер Евгений). Торпедо. В равенстве
После сегодняшнего матча стали известны все пары полуфинала конференций в Западной конференции - ЦСКА сразится с «Торпедо», а московское «Динамо» будет бороться с СКА.
Торпедо — Йокерит — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Броски: 52-58 ; Броски в створ: 26-28 ; Вбрасывания: 39-37 ; Блокированные броски: 14-10 ; Силовые приемы: 15-18 ; Фол против игрока: 6-2 ; Штраф: 10-34
32:35 1:0 21. Осипов Максим (45.Аляев Артём). Торпедо. В большинстве
50:14 2:0 24. Фролов Александр (42.Сёмин Дмитрий, 16.Даугавиньш Каспарс). Торпедо. В большинстве
51:06 2:1 44.Енсен Еспер Б.. Йокерит. В равенстве
53:22 2:2 51.Козун Брэндон (18.Йоэнсуу Ессе). Йокерит. В большинстве
55:53 3:2 95. Кулёмин Вячеслав (11.Мозер Евгений). Торпедо. В равенстве
Броски: 59-60 ; Броски в створ: 31-26 ; Вбрасывания: 30-35 ; Блокированные броски: 15-18 ; Силовые приемы: 12-11 ; Фол против игрока: 7-5 ; Штраф: 87-55
21:58 0:1 36.Ларсен Филип (51.Козун Брэндон, 44.Енсен Еспер Б.). Йокерит. В большинстве
29:34 0:2 36.Ларсен Филип (51.Козун Брэндон). Йокерит. В большинстве
35:54 1:2 11. Мозер Евгений (16.Даугавиньш Каспарс, 42.Сёмин Дмитрий). Торпедо. В большинстве
43:43 2:2 42. Сёмин Дмитрий. Торпедо. В большинстве
63:41 3:2 16. Даугавиньш Каспарс. Торпедо. В большинстве
Следующая игра состоится уже в Хельсинки, в понедельник 29 февраля.