Группа: Клаусура | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:4 | 19 | ||
2 | Крус Асуль | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9:2 | 15 | ||
3 | Толука | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15:9 | 14 | ||
4 | Тихуана | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11:8 | 13 | ||
5 | Сантос Лагуна | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8:5 | 12 | ||
6 | Монтеррей | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6:3 | 12 | ||
7 | Сан Луис | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13:11 | 11 | ||
8 | Тигрес УАНЛ | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 11 | ||
9 | Гвадалахара | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11:10 | 10 | ||
10 | Керетаро | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | 10 | ||
11 | Масатлан | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8:13 | 10 | ||
12 | Пуэбла | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7:4 | 9 | ||
13 | Леон | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5:9 | 7 | ||
14 | Некакса | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7:12 | 6 | ||
15 | Атлас | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2:8 | 6 | ||
16 | УНАМ Пумас | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4:7 | 5 | ||
17 | Хуарес | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4:10 | 5 | ||
18 | Пачука | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3:10 | 3 | ||
Чемпионский плей-офф | ||||||||||
Возможный плей-офф | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: Апертура | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Леон | 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:14 | 40 | ||
2 | УНАМ Пумас | 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 27:16 | 29 | ||
3 | Монтеррей | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 25:19 | 29 | ||
4 | Тигрес УАНЛ | 17 | 7 | 7 | 3 | 7 | 27:16 | 28 | ||
5 | Америка | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 27:21 | 26 | ||
6 | Крус Асуль | 14 | 8 | 1 | 5 | 5 | 20:14 | 25 | ||
7 | Пачука | 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 18:14 | 24 | ||
8 | Сантос Лагуна | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 21:12 | 23 | ||
9 | Гвадалахара | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 17:15 | 21 | ||
10 | Толука | 17 | 6 | 3 | 8 | 4 | 23:28 | 21 | ||
11 | Некакса | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 15:20 | 21 | ||
12 | Пуэбла | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 21:24 | 19 | ||
13 | Масатлан | 17 | 4 | 4 | 9 | 3 | 24:31 | 16 | ||
14 | Хуарес | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14:16 | 15 | ||
15 | Атлас | 16 | 3 | 4 | 9 | 3 | 13:20 | 13 | ||
16 | Тихуана | 16 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10:26 | 12 | ||
17 | Сан Луис | 17 | 3 | 2 | 12 | 1 | 16:35 | 11 | ||
18 | Керетаро | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 21:25 | 9 | ||
Финальная серия | ||||||||||
Финальная серия (плей-офф) | ||||||||||
Регламент |
13 | Место в таблице | 15 |
Санвеццо Камило (11) | Лучшие бомбардиры | Малкорра Виктор (5) |
9Диас Николас | Самые грубые игроки | Малкорра Виктор6 |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей