
| Год основания: 1966 (60 лет) |
| Прозвища: "железные" |
Город: Берлин, Германия |
| Стадион: Альте Форстерай (22012) |
| Дубли: Унион Берлин (до 19) |
Тренер: Баумгарт Штеффен
|
| Рейтинг УЕФА: 90-е место (8-е в стране) |
Официальный сайт |

































| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 49 | Гутер Линус | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 48 | Висберейт Том | Вратарь | Был в запасе 3 раза | |||||
| 0 | 25 | Клаус Карл | 32 | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 31 | Рааб Матео | 27 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Реннов Фредерик | 33 | Вратарь | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 5 | Духи Данило | 27 | Защитник | 34 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 39 | Кён Деррик | 27 | Защитник | 29 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 0 | 14 | Куэрфельд Леопольд | 22 | Защитник | 31 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | 4 | Лейте Диого | 27 | Защитник | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 3 | Маркграф Андрик | 19 | Защитник | Был в запасе 6 раз | ||||
| 0 | 34 | Нсоки Стэнли | 27 | Защитник | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 41 | Огбемудиа Олувасеун | 19 | Защитник | Был в запасе 4 раза | ||||
| 0 | 15 | Роте Том | 21 | Защитник | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 28 | Триммель Кристофер | 39 | Защитник | 29 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 0 | 18 | Юранович Йосип | 30 | Защитник | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 30 | Богданов Дмитрий | 19 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | Бурку Ливан | 21 | Полузащитник | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 6 | Кемлен Алеша | 21 | Полузащитник | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | 33 | Крал Алекс | 28 | Полузащитник | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 24 | Сков Роберт | 30 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | Хаберер Яник | 32 | Полузащитник | 28 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 0 | 8 | ![]() Хедира Рани | 32 | Полузащитник | 32 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 0 | 11 | Чжон Ву-Ен | 26 | Полузащитник | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 13 | Шафер Андрас | 27 | Полузащитник | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | 21 | Шкарке Тим | 29 | Полузащитник | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | Ансах Ильяс | 21 | Нападающий | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 7 | Берк Оливер | 29 | Нападающий | 29 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | 23 | Илич Андрей | 26 | Нападающий | 32 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 0 | 27 | Любичич Марин | 24 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17 | Прой Давид | 21 | Нападающий | Был в запасе 14 раз | ||||
защитников: 10
полузащитников: 10
нападающих: 5Самая разгромная победа и поражение команды «Унион» (Берлин) за последние десять сезонов немецкой Бундеслиги.
7 ноября 2020 года в домашнем матче над командой «Арминия» со счетом 5:0 и 27 августа 2022 года в выездном матче над командой «Шальке-04» со счетом 1:6
Случилось 22 февраля 2025 года в выездном матче от команды «Боруссия Д» со счетом 6:0, четыре мяча забил Гирасси Сехру.
