Отбор ЧЕ-2020 | |||
10 тур 17 ноября |
2 | Сербия | |
2 | Украина | ||
Товарищеские матчи. Сборные 2019 | |||
14 ноября | 1 | Украина | |
0 | Эстония | ||
Евро-2020 | |||
1 тур 14 июня 2020, 22:00 |
- | Нидерланды | |
- | Украина | ||
2 тур 18 июня 2020, 16:00 |
- | Украина | |
- | Победитель плей-офф: Грузия, Беларусь, Македония, Косово | ||
Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Год основания: 1991 |
Тренер: ![]() |
Официальный сайт ![]() |
Игрок | Позиция | Возраст | Родился |
---|---|---|---|
![]() | Вратарь | 31 | 29.01.1988 |
![]() | Вратарь | 20 | 11.02.1999 |
![]() | Вратарь | 35 | 28.06.1984 |
![]() | Защитник | 28 | 13.01.1991 |
![]() | Защитник | 27 | 02.06.1992 |
![]() | Защитник | 23 | 02.05.1996 |
![]() | Защитник | 27 | 08.07.1992 |
![]() | Защитник | 30 | 03.08.1989 |
![]() | Защитник | 24 | 20.04.1995 |
![]() | Защитник | 32 | 28.07.1987 |
![]() | Защитник | 27 | 07.03.1992 |
![]() | Полузащитник | 26 | 06.01.1993 |
![]() | Полузащитник | 23 | 15.12.1996 |
![]() | Полузащитник | 23 | 14.02.1996 |
![]() | Полузащитник | 30 | 29.09.1989 |
![]() | Полузащитник | 26 | 04.05.1993 |
![]() | Полузащитник | 31 | 07.06.1988 |
![]() | Полузащитник | 25 | 13.03.1994 |
![]() | Полузащитник | 38 | 29.10.1981 |
![]() | Полузащитник | 30 | 08.08.1989 |
![]() | Полузащитник | 22 | 15.11.1997 |
![]() | Полузащитник | 21 | 04.10.1998 |
![]() | Полузащитник | 22 | 01.06.1997 |
![]() | Полузащитник | 30 | 23.10.1989 |
![]() | Нападающий | 23 | 31.03.1996 |
![]() | Нападающий | 30 | 03.06.1989 |
![]() | Нападающий | 24 | 27.11.1995 |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей