5 | Место в таблице | 23 |
Хендерсон Иан (7) | Лучшие бомбардиры | Поллок Мэттью (3) |
6Хантер Эшли | Самые грубые игроки | Люк Уотерфолл16 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
1 | Игр | 2 |
1 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
0 | Поражений | 1 |
1:0 | Суммарный счет | 4:1 |
Англия. Лига Два 2019/2020 | ||
25 тур 01 января 2020 |
Англия. Лига Два 2019/2020 | ||
9 тур 17 сентября 2019 |
2 тур 19 сентября 2020 |
25 тур 01 января 2020 |
9 тур 17 сентября 2019 |