Год основания: 1904 |
Прозвища: "Орлы" |
Город: ![]() |
Стадион: Эштадиу да Луж (65647) |
Дубли: Бенфика (до 19)![]() |
Тренер: ![]() |
Официальный сайт ![]() |
№ | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 99 | ![]() ![]() | 26 | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 24 | ![]() | 18 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | ![]() ![]() | 21 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 77 | ![]() | 30 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 5 | ![]() | 33 | Защитник | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 3 | ![]() | 25 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 33 | ![]() | 34 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | ![]() | 27 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 30 | ![]() | 32 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 71 | ![]() | 21 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 82 | ![]() | 19 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 97 | ![]() | 23 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 55 | ![]() | 19 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 28 | ![]() | 25 | Полузащитник | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 17 | ![]() | 23 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 38 | ![]() | 22 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 8 | ![]() | 27 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 21 | ![]() | 31 | Полузащитник | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
0 | 88 | ![]() | 19 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 27 | ![]() | 27 | Полузащитник | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
0 | 49 | ![]() ![]() | 31 | Полузащитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 78 | ![]() | 19 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 11 | ![]() | 26 | Полузащитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 19 | ![]() | 25 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 7 | ![]() | 24 | Полузащитник | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 10 | ![]() | 24 | Нападающий | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 9 | ![]() | 21 | Нападающий | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
0 | 14 | ![]() ![]() | 28 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С победой
С победой