5 | Место в таблице | 11 |
Гомес Карлос (9) | Лучшие бомбардиры | Новак Ли (6) |
8Лавелле Самуэль | Самые грубые игроки | О'Коннор Поди15 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
1 | Игр | 2 |
0 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
1 | Поражений | 2 |
1:2 | Суммарный счет | 1:3 |
Англия. Лига Два 2019/2020 | ||
25 тур 01 января 2020 |
Англия. Лига Два 2019/2020 | ||
13 тур 12 октября 2019 |
22 тур 16 февраля |
25 тур 01 января 2020 |
13 тур 12 октября 2019 |
1 раунд 12 августа 2014 |