![]() |
- : -
25 апреля 2021 воскресенье |
![]() |
Стадион Макс Морлок Штадион (Нюрнберг)
|
12 | Место в таблице | 7 |
Шеффлер Мануэль (7) | Лучшие бомбардиры | Кульветтер Кристиан (10) |
4Гайс Йоханнес | Самые грубые игроки | Бурнич Денис3 |
На поле хозяев | На поле гостей | |
---|---|---|
4 | Игр | 5 |
2 | Побед | 2 |
2 | Ничьих | 1 |
0 | Поражений | 2 |
9:7 | Суммарный счет | 8:7 |
Германия. Вторая Бундеслига 2015/2016 | |||||
19 тур 19 декабря 2015 |
|
Германия. Вторая Бундеслига 2017/2018 | |||||
29 тур 07 апреля 2018 |
|
14 тур 02 января |
|