|
|
06.03.26 |
|
0:1 |
|
|
|
01.09.25 |
|
3:2 |
|
|
|
28.02.25 |
|
0:2 |
|
|
|
24.08.24 |
|
4:1 |
|
|
|
07.05.22 |
|
2:1 |
|
|
|
23.04.22 |
|
0:0 |
|
|
|
19.11.21 |
|
3:0 |
|
|
|
04.10.21 |
|
2:0 |
|
|
|
21.05.21 |
|
1:2 |
|
|
|
29.04.21 |
|
1:0 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копенгаген | 33 | 21 | 5 | 7 | 61:22 | 68 | ||
| 2 | Оденсе | 33 | 17 | 8 | 8 | 46:34 | 59 | ||
| 3 | Брондбю | 33 | 15 | 7 | 11 | 57:50 | 52 | ||
| 4 | Эсбьерг | 33 | 13 | 11 | 9 | 48:43 | 50 | ||
| 5 | Ольборг | 33 | 13 | 9 | 11 | 36:30 | 48 | ||
| 6 | Мидтьюлланд | 33 | 14 | 5 | 14 | 45:48 | 47 | ||
| 7 | Нордшелланд | 33 | 12 | 7 | 14 | 40:41 | 43 | ||
| 8 | Силькеборг | 33 | 12 | 7 | 14 | 47:51 | 43 | ||
| 9 | Сённерйюск | 33 | 11 | 8 | 14 | 32:37 | 41 | ||
| 10 | Раннерс | 33 | 10 | 10 | 13 | 37:43 | 40 | ||
| 11 | Орхус | 33 | 10 | 8 | 15 | 36:47 | 38 | ||
| 12 | Кеге | 33 | 4 | 7 | 22 | 30:69 | 19 | ||
| * - Нордшелланд: победитель Кубка Дании * - Раннерс: проход по рейтингу Fair Play | |||||||||
| Лига Чемпионов (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
Все матчи


Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







