| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
|
|
14.10.22 |
|
0:0 |
|
|
|
15.05.22 |
|
2:0 |
|
|
|
28.06.21 |
|
3:0 |
|
|
|
18.04.21 |
|
1:0 |
|
|
|
13.08.17 |
|
0:1 |
|
|
|
25.06.17 |
|
2:2 |
|
|
|
16.04.17 |
|
0:0 |
|
|
|
01.10.16 |
|
2:1 |
|
|
|
26.08.16 |
|
2:0 |
|
|
|
11.06.16 |
|
2:1 |
|
| Второй этап: места 1-6 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 32 | 23 | 4 | 5 | 47:21 | 73 | ||
| 2 | Кайрат | 32 | 22 | 5 | 5 | 75:30 | 71 | ||
| 3 | Иртыш | 32 | 14 | 7 | 11 | 52:36 | 49 | ||
| 4 | Ордабасы | 32 | 13 | 9 | 10 | 41:44 | 48 | ||
| 5 | Окжетпес | 32 | 13 | 6 | 13 | 42:44 | 45 | ||
| 6 | Актобе | 32 | 9 | 9 | 14 | 37:52 | 36 | ||
| Лига Чемпионов (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Второй этап: места 7-12 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Тобол | 32 | 12 | 5 | 15 | 40:40 | 41 | ||
| 2 | Атырау | 32 | 10 | 9 | 13 | 35:39 | 39 | ||
| 3 | Шахтер Кр | 32 | 10 | 6 | 16 | 25:40 | 36 | ||
| 4 | Акжайык | 32 | 11 | 2 | 19 | 27:50 | 35 | ||
| 5 | Тараз | 32 | 10 | 5 | 17 | 33:42 | 35 | ||
| 6 | Жетысу | 32 | 8 | 7 | 17 | 37:53 | 31 | ||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Астана | 22 | 17 | 2 | 3 | 34:14 | 53 | ||
| 2 | Кайрат | 22 | 14 | 4 | 4 | 50:22 | 46 | ||
| 3 | Иртыш | 22 | 12 | 5 | 5 | 37:18 | 41 | ||
| 4 | Окжетпес | 22 | 11 | 4 | 7 | 33:23 | 37 | ||
| 5 | Ордабасы | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:27 | 33 | ||
| 6 | Актобе | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:32 | 28 | ||
| 7 | Атырау | 22 | 7 | 7 | 8 | 21:23 | 28 | ||
| 8 | Тобол | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:26 | 28 | ||
| 9 | Жетысу | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:32 | 23 | ||
| 10 | Шахтер Кр | 22 | 5 | 6 | 11 | 10:27 | 21 | ||
| 11 | Тараз | 22 | 5 | 4 | 13 | 22:30 | 19 | ||
| 12 | Акжайык | 22 | 3 | 2 | 17 | 12:44 | 11 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||


| 81’ | 0:1 | Бегалун Куаныш |
| 49’ |
|
Шурыгин Антон | ||
| 53’ |
|
Коробов Захар | ||
| Амирханов Максат |
|
58’ | ||
| Данилюк Тарас |
|
60’ | ||
| Воротников Илья |
|
71’ | ||
| Байтана Бауржан |
|
72’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46’ | Сергиенко Эдуард | Хромцов Олег | ||||
| Байтана Бауржан | Данилюк Тарас | 62’ | ||||
| Евстигнеев Виталий | Караман Курмет | 75’ | ||||
| 85’ | Сапанов Мирам | Бегалун Куаныш | ||||
| 89’ | Омаров Бауржан | Валиуллин Руслан |
|
|
4 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







