| США. МЛС 2026 | |||
|
9 тур вчера |
3 |
|
Сент-Луис Сити |
| 2 |
|
Спортинг К | |
|
8 тур 23 мая |
3 |
|
Сент-Луис Сити |
| 0 |
|
Остин | |
| США. МЛС 2026 | |||
|
9 тур 23 июля, 05:30 |
- |
|
ЛА Гэлакси |
| - |
|
Сент-Луис Сити | |
|
9 тур 26 июля, 03:30 |
- |
|
Сент-Луис Сити |
| - |
|
Колорадо | |





| Восточная конференция | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:11 | 36 | ||
| 2 | Интер Майами | 15 | 9 | 4 | 2 | 39:28 | 31 | ||
| 3 | Чикаго Файр | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:16 | 26 | ||
| 4 | Нью-Инглэнд Р | 14 | 8 | 1 | 5 | 22:18 | 25 | ||
| 5 | Нью-Йорк РБ | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:32 | 22 | ||
| 6 | Шарлотт | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:23 | 21 | ||
| 7 | Цинциннати | 15 | 5 | 5 | 5 | 36:37 | 20 | ||
| 8 | Нью-Йорк Сити | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:21 | 19 | ||
| 9 | ДиСи Юнайтед | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:25 | 18 | ||
| 10 | Коламбус Крю | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:23 | 16 | ||
| 11 | Монреаль | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:31 | 15 | ||
| 12 | Торонто | 15 | 3 | 6 | 6 | 22:29 | 15 | ||
| 13 | Орландо Сити | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:44 | 14 | ||
| 14 | Атланта Юн | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:24 | 11 | ||
| 15 | Филадельфия | 15 | 1 | 4 | 10 | 18:30 | 7 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Западная конференция | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Ванкувер | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:12 | 32 | ||
| 2 | Сан-Хосе | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:15 | 32 | ||
| 3 | Лос-Анджелес | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:17 | 27 | ||
| 4 | Реал СЛ | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:19 | 26 | ||
| 5 | Даллас | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:22 | 25 | ||
| 6 | Сиэтл Саундерс | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:16 | 24 | ||
| 7 | Хьюстон | 14 | 7 | 1 | 6 | 19:23 | 22 | ||
| 8 | Миннесота Юн | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:22 | 22 | ||
| 9 | ЛА Гэлакси | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:25 | 20 | ||
| 10 | Сент-Луис Сити | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:22 | 19 | ||
| 11 | Портленд | 15 | 5 | 2 | 8 | 27:29 | 17 | ||
| 12 | Сан-Диего | 15 | 4 | 5 | 6 | 30:27 | 17 | ||
| 13 | Колорадо | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:24 | 16 | ||
| 14 | Остин | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:31 | 14 | ||
| 15 | Спортинг К | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:39 | 11 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Переходные | |||||||||

| Год основания: 2019 (7 лет) |
Город: Сент-Луис, США |
| Стадион: Ситипарк (22000) |
Тренер: Карнелл Брэдли
|






| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | P. Ault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Бюрки Роман | 35 | Вратарь | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Лундт Бенжамин | 30 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Оливарес Кристиан | 24 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 1 | Уэлш Колин | Вратарь | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | Баумгартль Тимо | 30 | Защитник | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | МакНотон Лукас | 31 | Защитник | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Орозко Джазиэль | 22 | Защитник | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Рафаэл Сантос | 28 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сантос Рафаэль | Защитник | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Тотланд Томас | 26 | Защитник | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Фаль Мамаду | 23 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Фолл Фаллу | 22 | Защитник | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Хиберт Кайл | 28 | Защитник | Был в запасе 4 раза | ||||
| 1 | Яро Джошуа | 31 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Валлем Конрад | 26 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | Даркин Крис | 26 | Полузащитник | 13 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | Джойнер Михи | 19 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Левен Эдуард | 29 | Полузащитник | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Острак Томаш | 26 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Перес Мигел | 21 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Полвара Данте | 26 | Полузащитник | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Помпеу Селио | 26 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хартель Марсель | 30 | Полузащитник | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Эдельман Даниэль | 23 | Полузащитник | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | Бечер Симон | 26 | Нападающий | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 0 | Джеонг Сан-Бин | 24 | Нападающий | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Кордова Серхио | 28 | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Максорли Брендан | 24 | Нападающий | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Тойхерт Седрик | 29 | Нападающий | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
защитников: 10
полузащитников: 10
нападающих: 5
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Сент-Луис, США
Карнелл Брэдли









