|
|
22.04.22 |
|
3:1 |
|
|
|
24.10.21 |
|
4:1 |
|
|
|
29.01.21 |
|
1:1 |
|
|
|
16.12.18 |
|
2:0 |
|
|
|
19.04.18 |
|
4:2 |
|
|
|
02.04.18 |
|
1:0 |
|
|
|
17.02.18 |
|
3:3 |
|
|
|
11.09.17 |
|
1:1 |
|
| Группа борьбы за чемпионство | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец | 36 | 23 | 10 | 3 | 67:19 | 79 | ||
| 2 | ЦСКА Сф | 36 | 24 | 6 | 6 | 57:17 | 78 | ||
| 3 | Левски | 36 | 20 | 6 | 10 | 64:37 | 66 | ||
| 4 | Берое | 36 | 16 | 10 | 10 | 42:30 | 58 | ||
| 5 | Черно Море | 36 | 15 | 7 | 14 | 44:51 | 52 | ||
| 6 | Ботев Пл | 36 | 14 | 8 | 14 | 44:36 | 50 | ||
| Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Плей-офф за место в Лиге Европы | |||||||||
| Группа вылета A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Этыр | 32 | 15 | 6 | 11 | 39:31 | 51 | ||
| 2 | Ботев Вр | 32 | 13 | 6 | 13 | 49:44 | 45 | ||
| 3 | Витоша Бис | 32 | 10 | 4 | 18 | 26:49 | 34 | ||
| 4 | Верея | 32 | 0 | 6 | 26 | 13:81 | 6 | ||
| Плей-офф за место в Лиге Европы | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Группа вылета B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Славия Соф | 32 | 10 | 9 | 13 | 37:42 | 39 | ||
| 2 | Локомотив Пл | 32 | 10 | 8 | 14 | 37:37 | 38 | ||
| 3 | Септември Соф | 32 | 9 | 6 | 17 | 32:58 | 33 | ||
| 4 | Дунав 2010 | 32 | 7 | 8 | 17 | 36:55 | 29 | ||
| Плей-офф за место в Лиге Европы | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Группа: Главный турнир | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Лудогорец | 26 | 19 | 5 | 2 | 53:14 | 62 | ||
| 2 | ЦСКА Сф | 26 | 18 | 3 | 5 | 47:14 | 57 | ||
| 3 | Левски | 26 | 17 | 3 | 6 | 51:24 | 54 | ||
| 4 | Ботев Пл | 26 | 13 | 6 | 7 | 39:21 | 45 | ||
| 5 | ![]() |
Черно Море | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:34 | 42 | |
| 6 | ![]() |
Берое | 26 | 12 | 6 | 8 | 32:23 | 42 | |
| 7 | Этыр | 26 | 12 | 4 | 10 | 30:27 | 40 | ||
| 8 | ![]() |
Локомотив Пл | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:28 | 35 | |
| 9 | ![]() |
Славия Соф | 26 | 9 | 6 | 11 | 28:31 | 33 | |
| 10 | Ботев Вр | 26 | 9 | 4 | 13 | 29:40 | 31 | ||
| 11 | Витоша Бис | 26 | 7 | 4 | 15 | 17:39 | 25 | ||
| 12 | Септември Соф | 26 | 6 | 3 | 17 | 23:52 | 21 | ||
| 13 | Дунав 2010 | 26 | 5 | 5 | 16 | 25:47 | 20 | ||
| 14 | Верея | 26 | 0 | 6 | 20 | 12:60 | 6 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||


| 25’ | 0:1 | Руменов Румен | ||
| 63’ | 0:2 | Младенов Даниэль |
|
|
4 | Удары по воротам | 12 |
|
|
|
1 | Удары в створ | 6 |
|
|
|
14 | Фолы | 20 |
|
|
|
3 | Угловые | 6 |
|
|
|
4 | Офсайды | 3 |
|
|
|
41% | Владение мячом | 59% |
|
|
|
4 | Cэйвы | 1 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







