

| Бартолец Карло | 1:0 | 8’ | ||
| Донио Годсвэй | 2:0 | 17’ | ||
| 37’ | 2:1(А) | Нельссон Виктор | ||
|
Донио Годсвэй ассистент Ольсен Андреас |
3:1 | 68’ | ||
|
Донио Годсвэй ассистент Ольсен Андреас |
4:1 | 81’ |
| 22’ |
|
Екани Виктор | ||
| 34’ |
|
Ба Александер | ||
| Кристенсен Джейкоб |
|
43’ | ||
| 56’ |
|
Екани Виктор | ||
| Бартолец Карло |
|
60’ | ||
| 77’ |
|
Марк Педерсен | ||
| 79’ |
|
Йоунссон Эггерт |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Якобсен Никлас | Кудус Мохаммед | 62’ | ||||
| 74’ | Виндерслев Расмус | Ба Александер | ||||
| 75’ | Хвилсом Мадс | Лиедер Март | ||||
| Фрес Мартин | Амон Джонатан | 78’ | ||||
| Расмуссен Матиас | Донио Годсвэй | 84’ |
|
|
12 | Удары по воротам | 3 |
|
|
|
6 | Удары в створ | 1 |
|
|
|
15 | Фолы | 14 |
|
|
|
3 | Угловые | 3 |
|
|
|
0 | Офсайды | 1 |
|
|
|
56% | Владение мячом | 44% |
|
|
|
1 | Cэйвы | 2 |
|
|
|
2 | Предупреждения | 5 |
|
|
|
0 | Удаления | 1 |
|
