| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
|
|
21.12.19 |
|
0:1 |
|
|
|
05.01.19 |
|
3:1 |
|
|
|
03.11.18 |
|
4:3 |
|
| Группа: Чемпионшип | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коннас Куэй | 26 | 16 | 8 | 2 | 47:19 | 56 | ||
| 2 | Н-Сейнтс | 26 | 16 | 4 | 6 | 69:27 | 52 | ||
| 3 | Бала Таун | 26 | 15 | 4 | 7 | 53:23 | 49 | ||
| 4 | Барри Таун | 25 | 12 | 6 | 7 | 35:29 | 42 | ||
| 5 | Кайрнарфон Таун | 26 | 11 | 5 | 10 | 36:38 | 38 | ||
| 6 | Ньютаун | 25 | 10 | 5 | 10 | 25:30 | 35 | ||
| Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кардифф МЮ | 25 | 9 | 8 | 8 | 30:29 | 35 | ||
| 2 | Нэви Сефн-Друидс | 25 | 10 | 5 | 10 | 37:39 | 35 | ||
| 3 | Аберистуит Таун | 26 | 7 | 6 | 13 | 36:55 | 27 | ||
| 4 | Пенибонт | 25 | 5 | 6 | 14 | 29:48 | 21 | ||
| 5 | Кармартен Таун | 25 | 4 | 6 | 15 | 28:49 | 18 | ||
| 6 | Эйрбас | 26 | 4 | 5 | 17 | 28:67 | 17 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа: Главный турнир | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Н-Сейнтс | 22 | 16 | 2 | 4 | 65:21 | 50 | ||
| 2 | Коннас Куэй | 22 | 13 | 7 | 2 | 39:17 | 46 | ||
| 3 | Бала Таун | 22 | 13 | 2 | 7 | 46:18 | 41 | ||
| 4 | Барри Таун | 22 | 12 | 4 | 6 | 32:25 | 40 | ||
| 5 | Кайрнарфон Таун | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:30 | 34 | ||
| 6 | Ньютаун | 22 | 9 | 5 | 8 | 21:24 | 32 | ||
| 7 | Кардифф МЮ | 22 | 8 | 7 | 7 | 26:25 | 31 | ||
| 8 | Нэви Сефн-Друидс | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:34 | 31 | ||
| 9 | Аберистуит Таун | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:46 | 23 | ||
| 10 | Пенибонт | 22 | 3 | 6 | 13 | 25:46 | 15 | ||
| 11 | ![]() |
Эйрбас | 22 | 3 | 4 | 15 | 19:57 | 13 | |
| 12 | ![]() |
Кармартен Таун | 22 | 2 | 6 | 14 | 24:45 | 12 | |
| Чемпионская группа | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||


| Смит Лео | 1:0 | 8’ | ||
| Томас Даррен | 2:0 | 55’ |
| Смит Лео |
|
4’ | ||
| Томас Даррен |
|
30’ | ||
| 36’ |
|
Харлин Льюис | ||
| Эдвардс Ной |
|
54’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43’ | Скотчер Эллиот | Морган Кери | ||||
| 64’ | Вудфорд Джей | Скотчер Эллиот | ||||
| Джонс Кай | Бриз Джейми | 70’ | ||||
| Эдвардс Гарет | Кроутер Джейми | 72’ | ||||
| 75’ | Джонс Крис | Харлин Льюис | ||||
| Эванс Гарет | Брэдли Сьон | 85’ |
|
|
3 | Предупреждения | 1 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







