|
|
31.10.25 |
|
5:0 |
|
|
|
13.09.24 |
|
1:2 |
|
|
|
06.08.24 |
|
5:0 |
|
|
|
08.03.24 |
|
1:5 |
|
|
|
28.08.23 |
|
2:1 |
|
|
|
01.04.22 |
|
1:0 |
|
|
|
06.11.21 |
|
0:2 |
|
| Группа: Север | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лландудно | 24 | 21 | 2 | 1 | 65:16 | 65 | ||
| 2 | Эйрбас | 26 | 20 | 3 | 3 | 77:21 | 63 | ||
| 3 | Холивелл | 27 | 16 | 6 | 5 | 66:36 | 54 | ||
| 4 | Ньютаун | 25 | 12 | 3 | 10 | 40:39 | 39 | ||
| 5 | Гилсфилд | 23 | 10 | 4 | 9 | 36:36 | 34 | ||
| 6 | Денби Таун | 23 | 10 | 3 | 10 | 44:44 | 33 | ||
| 7 | Холихед Хотспур | 27 | 9 | 5 | 13 | 40:43 | 32 | ||
| 8 | Кайрус | 26 | 9 | 4 | 13 | 40:44 | 31 | ||
| 9 | Брикфилд | 23 | 9 | 4 | 10 | 30:35 | 31 | ||
| 10 | Бакли Таун | 26 | 9 | 3 | 14 | 47:67 | 30 | ||
| 11 | Гресфорд Атлетик | 26 | 8 | 3 | 15 | 44:76 | 27 | ||
| 12 | Молд Александра | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:31 | 26 | ||
| 13 | Пенринкоч | 22 | 5 | 5 | 12 | 27:38 | 20 | ||
| 14 | Рутин Таун | 27 | 5 | 5 | 17 | 33:60 | 20 | ||
| 15 | Рил 1879 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | 12 | ||
| 16 | Флинт Маунтин | 18 | 3 | 2 | 13 | 20:45 | 11 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа: Юг | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Камбриан & Клайдач | 28 | 23 | 3 | 2 | 71:20 | 72 | ||
| 2 | Трефелин | 25 | 21 | 3 | 1 | 73:11 | 66 | ||
| 3 | Амманфорд | 27 | 16 | 8 | 3 | 46:22 | 56 | ||
| 4 | Керау Эли | 25 | 14 | 5 | 6 | 58:31 | 47 | ||
| 5 | Кармартен Таун | 30 | 11 | 12 | 7 | 45:38 | 45 | ||
| 6 | Аберистуит Таун | 25 | 11 | 5 | 9 | 28:32 | 38 | ||
| 7 | Ньюпорт Сити | 29 | 9 | 10 | 10 | 36:47 | 37 | ||
| 8 | Треоуэн | 27 | 9 | 7 | 11 | 47:58 | 34 | ||
| 9 | Кардифф Драконианс | 25 | 9 | 3 | 13 | 39:41 | 30 | ||
| 10 | Ллантвит Мейджор | 27 | 7 | 9 | 11 | 38:44 | 30 | ||
| 11 | Понтипридд | 28 | 8 | 6 | 14 | 39:47 | 30 | ||
| 12 | Афан Лидо | 28 | 8 | 3 | 17 | 31:55 | 27 | ||
| 13 | Баглан Драгонс | 23 | 5 | 8 | 10 | 23:39 | 23 | ||
| 14 | Третомас Блюбердс | 28 | 4 | 11 | 13 | 42:61 | 23 | ||
| 15 | Йнишир | 27 | 5 | 8 | 14 | 24:45 | 23 | ||
| 16 | Кумбран Селтик | 24 | 0 | 5 | 19 | 19:68 | 5 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||


| M. Blackwell-Jones | 1:0 | 45+2’ | ||
| D. Warren | 2:0 | 73’ | ||
| D. Warren | 3:0 | 76’ | ||
| 90+1’ | 3:1 | Уильямс Марк |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет






