| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 5 | |
| З | 3 | |
| З | 90 | |
| З | 84 | |
| П | 23 | |
| П | 16 | |
| П | 26 | |
| П | 13 | |
| П | 10 | |
| Н | 9 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 25 | |
| З | 8 | |
| З | 75 | |
| З | 21 | |
| П | 6 | |
| Н | 99 | |
| Н | 77 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 6 |
|
| З | 2 |
|
| З | 3 |
|
| З | 13 |
|
| З | 19 |
|
| П | 14 |
|
| П | 10 |
|
| П | 70 |
|
| Н | 11 |
|
| Н | 9 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 25 |
|
| З | 80 |
|
| З | 21 |
|
| П | 36 |
|
| П | 17 |
|
| Н | 18 |
|
| Н | 83 |
|
|
|
03.12.13 |
|
1:2 |
|
|
|
10.02.13 |
|
1:1 |
|
|
|
27.09.12 |
|
1:0 |
|
|
|
25.04.12 |
|
1:1 |
|
|
|
21.03.10 |
|
1:0 |
|
|
|
28.10.09 |
|
2:1 |
|
|
|
11.04.09 |
|
1:4 |
|
|
|
16.11.08 |
|
1:1 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 38 | 23 | 15 | 0 | 68:20 | 84 | ||
| 2 | Милан | 38 | 24 | 8 | 6 | 74:33 | 80 | ||
| 3 | Удинезе | 38 | 18 | 10 | 10 | 52:35 | 64 | ||
| 4 | Лацио | 38 | 18 | 8 | 12 | 56:47 | 62 | ||
| 5 | Наполи | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:46 | 61 | ||
| 6 | Интер | 38 | 17 | 7 | 14 | 58:55 | 58 | ||
| 7 | Рома | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:54 | 56 | ||
| 8 | Парма | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:53 | 56 | ||
| 9 | Болонья | 38 | 13 | 12 | 13 | 41:43 | 51 | ||
| 10 | ![]() |
Кьево | 38 | 12 | 13 | 13 | 35:45 | 49 | |
| 11 | ![]() |
Катания | 38 | 11 | 15 | 12 | 47:52 | 48 | |
| 12 | ![]() |
Аталанта | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:43 | 46 | |
| 13 | Фиорентина | 38 | 11 | 13 | 14 | 37:43 | 46 | ||
| 14 | Сиена | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:45 | 44 | ||
| 15 | ![]() |
Кальяри | 38 | 10 | 13 | 15 | 37:46 | 43 | |
| 16 | ![]() |
Палермо | 38 | 11 | 10 | 17 | 52:62 | 43 | |
| 17 | Дженоа | 38 | 11 | 9 | 18 | 50:69 | 42 | ||
| 18 | Лечче | 38 | 8 | 12 | 18 | 40:56 | 36 | ||
| 19 | Новара | 38 | 7 | 11 | 20 | 35:65 | 32 | ||
| 20 | Чезена | 38 | 4 | 10 | 24 | 24:60 | 22 | ||
| * - Наполи: обладатель Кубка Италии * - Аталанта: -6 очков (Решение федерации) | |||||||||
| Лига Чемпионов (групповая стадия) | |||||||||
| Лига Чемпионов (плей-офф квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (плей-офф квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (групповая стадия) | |||||||||
| Лига Европы (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
|
1 : 0 завершен 04 декабря 2011, 18:00 воскресенье |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Ренато ДальАра (Болонья)
|
||


|
Ди Вайо Марко ассистент Диаманти Алессандро |
1:0 | 28’ |
| Пульцетти Нико |
|
31’ | ||
| 42’ |
|
Д'Агостино Гаэтано | ||
| 67’ |
|
Витьелло Роберто |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Черубин Николо | Антонссон Микаэль | 17’ | ||||
| Гарич Гиорги | Раджи Андреа | 52’ | ||||
| 59’ | Гросси Паоло | Анжело | ||||
| 65’ | Гонсалес Пабло | Ларрондо Марсело | ||||
| Креспо Хосе Анхель | Рамирес Гастон | 67’ | ||||
| 71’ | Режиналдо | Маннини Даниеле |
|
|
1 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







