
| Год основания: 1895 (131 год) |
Тренер: Якин Мурат
|
| Рейтинг ФИФА: 19-е место (21-е UEFA) |
Официальный сайт |










































| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | Цена, € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Келлер Марвин | 23 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | |||||
| 0 | Кобель Грегор | 28 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 млн |
| 1 | Мвого Ивон | 32 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | 2.5 млн | ||||
| 0 | Аканджи Мануэль | 30 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 млн |
| 1 | Аменда Ауреле | 22 | Защитник | Был в запасе 2 раза | 10 млн | ||||
| 0 | Видмер Силвэн | 33 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 тыс |
| 0 | Жаке Лука | 23 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 млн |
| 0 | Мухейм Миро | 28 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 млн |
| 0 | Родригес Рикардо | 33 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 млн |
| 1 | Чюмарт Эрай | 28 | Защитник | Был в запасе 2 раза | 2.5 млн | ||||
| 0 | Эльведи Нико | 29 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 млн |
| 0 | Варгас Рубен | 27 | Полузащитник | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 млн |
| 0 | Джака Гранит | 33 | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 млн |
| 0 | Закариа Денис | 29 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 млн |
| 0 | Манзамби Йохан | 20 | Полузащитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 млн |
| 0 | Ридер Фабиан | 24 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 млн |
| 0 | Соу Джибриль | 29 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 млн |
| 1 | Фасснахт Кристиан | 32 | Полузащитник | Был в запасе 2 раза | 2 млн | ||||
| 0 | Фройлер Ремо | 34 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 млн |
| 0 | Эбишер Мишель | 29 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 млн |
| 0 | Яшари Ардон | 23 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 млн |
| 0 | Амдуни Зеки | 25 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 млн |
| 0 | Иттен Седрик | 29 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Ндойе Дан | 25 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 млн |
| 1 | Окафор Ноа | 26 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | 25 млн | ||||
| 0 | Эмболо Брель | 29 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 млн |
защитников: 8
полузащитников: 10
нападающих: 5
Играет команда в среднем темпе, в позиционный футбол, не форсируя события, но при этом, каждый из игроков находит острое продолжение в атаке на открывающегося партнера. Босния- мертвее мортвого. Кроме симпатичной комбинации на 31мин., нечего и вспомнить. Ну а удаление стало приговором боснийцам. Приступив к осаде вражеских ворот, швейцарцы без труда довели встречу до разгрома безликого соперника, и даже красивый гол Боснии, только присластил немного, горькую пилюлу поражения...
Уже не первый форум проводит Швейцария в качестве одной из самых интересных команд, но высоких мест пока не занимала. Посмотрим, как будет в этот раз. Мне команда очень нравится. Удачи Швейцарии!!!
Для катарцев очень важная ничья и заслуженная тем, что всё-таки пытались пропустить как можно меньше, выстояли перед натиском и потом забили в самой концовке.
Теперь у всех команд этой группы одинаково очков и одинаковое количество забытых и пропущенных мячей.
Хотя кто то скажет этот была битва двух равных по классу соперников, где футболисты не просто атаковали и искали пути к воротам, нет мы увидели равную игру по этому и счет в первом тайме равный и круглый такой, и катился бы он себе 0-0.
PS не знаю что там придумают во втором тайме в этом мы толком ничего не разлядели, да и ничья всех устраивает
вспомните с какой легкостью Японцы мясили бельгийцев, просто у тех не ватило сил и фарта, чтобы победить.
Швейцария закономерно победила, пропустили два не дрогнули,, ведь могли проиграть и крупнее, и пошли на штурм и размяли соперника, который просто не поверил в это.
PS Надеюсь сегодня еще Голландия выйдет из группы.