

| Кадден Никки | 1:0 | 20’ | ||
| 76’ | 1:1 |
Родни Девант ассистент Конлон Том |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62’ | Гатри Кертис | Хёрст Алекс | ||||
| Ричардсон Джейден | Мур-Тейлор Джордан | 68’ | ||||
| Байли Один | Скотт Вегстафф | 68’ | ||||
| 87’ | Бургесс Скотт | Тэйлор Джейк | ||||
| Янг Джейк | Свини Даниэль | 88’ |
|
|
11 | Удары по воротам | 9 |
|
|
|
5 | Удары в створ | 5 |
|
|
|
5 | Фолы | 11 |
|
|
|
5 | Угловые | 3 |
|
|
|
0 | Офсайды | 2 |
|
|
|
58% | Владение мячом | 42% |
|
|
|
4 | Cэйвы | 4 |
|
