| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Запасные игроки | ||
| В | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
|
|
06.02.26 |
|
0:4 |
|
|
|
05.10.25 |
|
1:1 |
|
|
|
03.01.25 |
|
3:1 |
|
|
|
29.08.24 |
|
1:2 |
|
|
|
05.01.24 |
|
0:0 |
|
|
|
28.08.23 |
|
0:1 |
|
|
|
05.05.23 |
|
2:0 |
|
|
|
27.01.23 |
|
0:0 |
|
|
|
03.10.22 |
|
2:2 |
|
|
|
03.05.21 |
|
0:3 |
|
| Группа: Борьба за повышение | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ноф-ха-Галиль | 37 | 20 | 12 | 5 | 57:26 | 72 | ||
| 2 | Хапоэль Иер | 37 | 19 | 14 | 4 | 52:20 | 71 | ||
| 3 | Серция НЦ | 37 | 16 | 11 | 10 | 37:38 | 59 | ||
| 4 | Хапоэль РЛ | 37 | 12 | 17 | 8 | 41:35 | 53 | ||
| 5 | Бейтар Тель-Авив | 37 | 13 | 12 | 12 | 55:48 | 51 | ||
| 6 | Хапоэль РГ | 37 | 11 | 15 | 11 | 44:38 | 48 | ||
| 7 | Хапоэль РхШ | 37 | 12 | 11 | 14 | 32:30 | 47 | ||
| 8 | Хапоэль Икс | 37 | 11 | 11 | 15 | 44:67 | 41 | ||
| * - Хапоэль Иксал: -3 очка (решение федерации) | |||||||||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Группа: Борьба за выживание | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Хапоэль А | 37 | 13 | 10 | 14 | 50:39 | 49 | ||
| 2 | Хапоэль Р | 37 | 12 | 12 | 13 | 47:42 | 48 | ||
| 3 | Маккаби АН | 37 | 12 | 9 | 16 | 37:47 | 45 | ||
| 4 | ![]() |
Кафр-Касем | 37 | 9 | 15 | 13 | 32:40 | 42 | |
| 5 | Хапоэль Акк | 37 | 8 | 18 | 11 | 34:43 | 42 | ||
| 6 | ![]() |
Хапоэль УЭФ | 37 | 10 | 12 | 15 | 30:41 | 42 | |
| 7 | Хапоэль ПТ | 37 | 10 | 11 | 16 | 22:33 | 41 | ||
| 8 | Хапоэль Кфар-Шалем | 37 | 8 | 10 | 19 | 37:64 | 34 | ||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Ноф-ха-Галиль | 30 | 16 | 9 | 5 | 39:20 | 57 | ||
| 2 | Хапоэль Иер | 30 | 14 | 12 | 4 | 37:16 | 54 | ||
| 3 | Серция НЦ | 30 | 12 | 10 | 8 | 28:30 | 46 | ||
| 4 | Бейтар Тель-Авив | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:36 | 44 | ||
| 5 | ![]() |
Хапоэль РхШ | 30 | 11 | 10 | 9 | 27:23 | 43 | |
| 6 | ![]() |
Хапоэль Икс | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:42 | 43 | |
| 7 | ![]() |
Хапоэль РЛ | 30 | 9 | 15 | 6 | 32:27 | 42 | |
| 8 | ![]() |
Хапоэль РГ | 30 | 9 | 13 | 8 | 33:28 | 40 | |
| 9 | Хапоэль А | 30 | 10 | 9 | 11 | 32:28 | 39 | ||
| 10 | ![]() |
Маккаби АН | 30 | 10 | 9 | 11 | 32:31 | 39 | |
| 11 | Хапоэль Р | 30 | 8 | 11 | 11 | 30:31 | 35 | ||
| 12 | Кафр-Касем | 30 | 7 | 14 | 9 | 25:31 | 35 | ||
| 13 | Хапоэль УЭФ | 30 | 7 | 11 | 12 | 21:33 | 32 | ||
| 14 | Хапоэль Акк | 30 | 5 | 16 | 9 | 22:35 | 31 | ||
| 15 | ![]() |
Хапоэль ПТ | 30 | 6 | 9 | 15 | 17:30 | 27 | |
| 16 | ![]() |
Хапоэль Кфар-Шалем | 30 | 6 | 8 | 16 | 32:52 | 26 | |
| * - Хапоэль Иксал: -3 очка (решение федерации) | |||||||||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||


| 2’ | 0:1(П) | Маман Майкл | ||
| Беркман Евгни | 1:1 | 42’ |
| 22’ |
|
Зубейдат Мохаммад | ||
| 37’ |
|
Габизон Йоав | ||
| Акоа Давид |
|
39’ | ||
| 86’ |
|
Мама Даниэль |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56’ | Мама Даниэль | Зубейдат Мохаммад | ||||
| Чекол Одед | Джабер Махмуд | 65’ | ||||
| 67’ | Боарон Омер | Загури Исраэль | ||||
| 74’ | Зидан Фади | Рабинович Охад | ||||
| Хугират Мунир | Даян Гай | 90’ |
|
|
1 | Предупреждения | 3 |
|

Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







