| Израиль. Первый дивизион 2025/2026 | |||
|
37 тур 25 мая |
2 |
|
Хапоэль РЛ |
| 6 |
|
Хапоэль Кфар-Шалем | |
|
36 тур 20 мая |
2 |
|
Хапоэль РГ |
| 1 |
|
Хапоэль РЛ | |









| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби Петах-Тиква | 37 | 18 | 13 | 6 | 77:42 | 67 | ||
| 2 | Хапоэль РГ | 37 | 18 | 10 | 9 | 59:41 | 64 | ||
| 3 | Маккаби Гц | 37 | 17 | 11 | 9 | 55:44 | 62 | ||
| 4 | Бней-Иегуда | 37 | 15 | 12 | 10 | 46:44 | 57 | ||
| 5 | Хапоэль Кфар-Шалем | 37 | 16 | 8 | 13 | 67:63 | 56 | ||
| 6 | ![]() |
Маккаби Яффа | 37 | 14 | 9 | 14 | 66:58 | 51 | |
| 7 | ![]() |
Кирьят-Ям | 37 | 15 | 9 | 13 | 48:43 | 50 | |
| 8 | ![]() |
Хапоэль КС | 37 | 13 | 11 | 13 | 52:50 | 50 | |
| 9 | ![]() |
Хапоэль Р | 37 | 13 | 11 | 13 | 42:44 | 50 | |
| 10 | ![]() |
Хапоэль РЛ | 37 | 13 | 10 | 14 | 50:54 | 49 | |
| 11 | Хапоэль А | 37 | 11 | 12 | 14 | 39:58 | 45 | ||
| 12 | Кафр-Касем | 37 | 9 | 14 | 14 | 42:49 | 41 | ||
| 13 | ![]() |
Хапоэль Акк | 37 | 8 | 16 | 13 | 40:48 | 40 | |
| 14 | ![]() |
Ирони Модиин | 37 | 10 | 10 | 17 | 37:47 | 40 | |
| 15 | Ноф-ха-Галиль | 37 | 7 | 16 | 14 | 44:58 | 37 | ||
| 16 | Хапоэль Хад | 37 | 6 | 14 | 17 | 40:61 | 32 | ||
| * - Кирьят-Ям: -4 очка (решение федерации) | |||||||||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||








| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Нир Двир | 22 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Янко Ари | 34 | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Абу Ошер | 33 | Защитник | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Алексис Джими | 28 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бар-Он Самуэль | 28 | Защитник | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Зрихан Рой | 23 | Защитник | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Леви Лияд | 22 | Защитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мальяк Йорай | 28 | Защитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Махлуф Томер | 25 | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мфанде Гифт | 23 | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ройтман Сахар | 20 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 1 | Ашта Абтамо Ашер | 20 | Полузащитник | Был в запасе 7 раз | ||||
| 1 | Балата Йосеф | 20 | Полузащитник | Был в запасе 5 раз | ||||
| 0 | Бохадана Дэниел | 22 | Полузащитник | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вайс Шон | 23 | Полузащитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | Гомельски Элиран | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Даян Нив | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Зада Итай | 23 | Полузащитник | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Идо Давыдов | 31 | Полузащитник | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Изан Шай | 25 | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кадур Дан | 26 | Полузащитник | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Коэн Сарел | 21 | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Леви Лиам | 19 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Осовски Дор | 23 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Петши Саша | 34 | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Семель Моше | 23 | Полузащитник | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Ходеда Ори | 19 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Беркович Амир | 26 | Нападающий | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Инносент Кингсли | 23 | Нападающий | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Коэн Ноам | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Оволаби Арему | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ошер Офек | 25 | Нападающий | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сасон Юваль | 24 | Нападающий | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Стайн Раз | 32 | Нападающий | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ян Дор | 31 | Нападающий | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 9
полузащитников: 16
нападающих: 8
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Ришон ЛеЗион, Израиль 




