| Израиль. Первый дивизион 2025/2026 | |||
|
37 тур 25 мая |
2 |
|
Хапоэль РЛ |
| 6 |
|
Хапоэль Кфар-Шалем | |
|
36 тур 20 мая |
2 |
|
Хапоэль Кфар-Шалем |
| 1 |
|
Кирьят-Ям | |




| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби Петах-Тиква | 37 | 18 | 13 | 6 | 77:42 | 67 | ||
| 2 | Хапоэль РГ | 37 | 18 | 10 | 9 | 59:41 | 64 | ||
| 3 | Маккаби Гц | 37 | 17 | 11 | 9 | 55:44 | 62 | ||
| 4 | Бней-Иегуда | 37 | 15 | 12 | 10 | 46:44 | 57 | ||
| 5 | Хапоэль Кфар-Шалем | 37 | 16 | 8 | 13 | 67:63 | 56 | ||
| 6 | ![]() |
Маккаби Яффа | 37 | 14 | 9 | 14 | 66:58 | 51 | |
| 7 | ![]() |
Кирьят-Ям | 37 | 15 | 9 | 13 | 48:43 | 50 | |
| 8 | ![]() |
Хапоэль КС | 37 | 13 | 11 | 13 | 52:50 | 50 | |
| 9 | ![]() |
Хапоэль Р | 37 | 13 | 11 | 13 | 42:44 | 50 | |
| 10 | ![]() |
Хапоэль РЛ | 37 | 13 | 10 | 14 | 50:54 | 49 | |
| 11 | Хапоэль А | 37 | 11 | 12 | 14 | 39:58 | 45 | ||
| 12 | Кафр-Касем | 37 | 9 | 14 | 14 | 42:49 | 41 | ||
| 13 | ![]() |
Хапоэль Акк | 37 | 8 | 16 | 13 | 40:48 | 40 | |
| 14 | ![]() |
Ирони Модиин | 37 | 10 | 10 | 17 | 37:47 | 40 | |
| 15 | Ноф-ха-Галиль | 37 | 7 | 16 | 14 | 44:58 | 37 | ||
| 16 | Хапоэль Хад | 37 | 6 | 14 | 17 | 40:61 | 32 | ||
| * - Кирьят-Ям: -4 очка (решение федерации) | |||||||||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||

| Год основания: 1958 (68 лет) |
Город: Кфар-Шалем, Израиль |



| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Амсалем Шачар | 27 | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бар Зив Ади | 19 | Вратарь | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | Баранес Рой | 24 | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Абеба Яаков | 34 | Защитник | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Вейнтрауб Идан | 26 | Защитник | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гал Майо | 34 | Защитник | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Камахени Монтари | 26 | Защитник | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Комаров Идо | Защитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 1 | Сабаг Итай | 19 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Тза'адон Шемор | 32 | Защитник | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хазан Рой Рои | 20 | Защитник | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хаймович Тамир | 23 | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Цафрир Шахар | 22 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ширази Омер | 25 | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Асефа Манамто | 27 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ахарон Самир ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Балулу Долев | 27 | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бен Ами Юваль | 24 | Полузащитник | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бен Йосеф Нив | 26 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бинсток Шахар Симха | Полузащитник | Был в запасе 2 раза | |||||
| 0 | Биттон Маор | 21 | Полузащитник | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Вахаба Нив | 24 | Полузащитник | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Далал Янай | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | |||||
| 1 | Динар Омер | 21 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Измирли Даниэль | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мессика Риф | 37 | Полузащитник | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Отачи Эден | 23 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Райхерт Бен | 32 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Соломон Даниел | 34 | Полузащитник | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тамир Ади | 33 | Полузащитник | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чакана Ронен | 20 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Эдри Ури | 20 | Полузащитник | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бразилай Охад | 27 | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Иво Чигози | 20 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Инбрум Эйал | 24 | Нападающий | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Исса Насер | 22 | Нападающий | Был в запасе 9 раз | ||||
| 0 | Кастро Яир | 29 | Нападающий | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кле | 28 | Нападающий | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Коэн Маор | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ментеш Моран | Нападающий | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | Стайн Раз | 32 | Нападающий | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хирш Шахар | 33 | Нападающий | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чен Эял | 26 | Нападающий | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 11
полузащитников: 18
нападающих: 11
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Кфар-Шалем, Израиль 



