








| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Абрамович Матеуш | 33 | Вратарь | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | Вуйцик Адам | 21 | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Халух Артур | 30 | Вратарь | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Бяловас Марсель | Защитник | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | Кассио | 26 | Защитник | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | Кендзя Филип | 29 | Защитник | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | Купчик Филип | 20 | Защитник | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Милош Мато | 32 | Защитник | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | Палач Кристиан | 22 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пироч Яри | 30 | Защитник | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Похчиол Якуб | 22 | Защитник | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Спичала Матеус | 28 | Защитник | 22 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 0 | Хржановски Адам | 27 | Защитник | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Шрек Якуб | 28 | Защитник | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Дуджински Даниэль | 24 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Либер Адриан | 25 | Полузащитник | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Лужарж Адриан | 26 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Лукас Рамос | 31 | Полузащитник | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | Мида Шимон | 20 | Полузащитник | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Новак Конрад | 31 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Прикрыл Томаш | 33 | Полузащитник | 29 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | Пурзицки Адриан | 28 | Полузащитник | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | Сукинницки Оливер | 23 | Полузащитник | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Тронт Дамиан | 31 | Полузащитник | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | Шклински Шимон | 19 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Кобусински Шимон | 28 | Нападающий | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | Муратович Эдвин | 29 | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | ![]() Перес Джош | 28 | Нападающий | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | Пшибулько Каспер | 33 | Нападающий | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Феликс Михал | 27 | Нападающий | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
защитников: 11
полузащитников: 11
нападающих: 5