Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | ||
2 | Уганда | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ||
3 | ![]() |
ДР Конго | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |
4 | ![]() |
Зимбабве | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | |
Плей-офф | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Мадагаскар | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
2 | ![]() |
Нигерия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 | |
3 | Гвинея | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | ||
4 | Бурунди | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | ||
Плей-офф | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Алжир | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | ||
2 | Сенегал | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | ||
3 | Кения | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | ||
4 | Танзания | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | ||
Плей-офф | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Марокко | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 | ||
2 | Кот-д'Ивуар | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | ||
3 | ЮАР | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 | ||
4 | Намибия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | ||
Плей-офф | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Мали | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | ||
2 | Тунис | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | ||
3 | Ангола | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | ||
4 | Мавритания | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | ||
Плей-офф | |||||||||
Возможный плей-офф | |||||||||
Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Гана | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
2 | ![]() |
Камерун | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | |
3 | Бенин | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | ||
4 | Гвинея-Бисау | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | ||
Плей-офф | |||||||||
Возможный плей-офф |
Год основания: 1960 |
Тренер: ![]() |
Игрок | Позиция | Возраст | Родился |
---|---|---|---|
![]() | Вратарь | 26 | 05.09.1993 |
![]() | Вратарь | 27 | 30.03.1992 |
![]() | Вратарь | 27 | 01.03.1992 |
![]() | Защитник | 21 | 04.10.1998 |
![]() | Защитник | 30 | 20.10.1989 |
![]() | Защитник | 28 | 20.06.1991 |
![]() | Защитник | 24 | 14.09.1995 |
![]() | Защитник | 26 | 05.03.1993 |
![]() | Защитник | 29 | 25.08.1990 |
![]() | Защитник | 30 | 15.06.1989 |
![]() | Полузащитник | 30 | 26.09.1989 |
![]() | Полузащитник | 20 | 25.02.1999 |
![]() | Полузащитник | 29 | 21.12.1989 |
![]() | Полузащитник | 29 | 06.03.1990 |
![]() | Полузащитник | 29 | 27.10.1990 |
![]() | Полузащитник | 21 | 25.02.1998 |
![]() | Нападающий | 28 | 27.10.1991 |
![]() | Нападающий | 24 | 08.03.1995 |
![]() | Нападающий | 26 | 03.04.1993 |
![]() | Нападающий | 27 | 10.04.1992 |
![]() | Нападающий | 24 | 19.12.1994 |
![]() | Нападающий | 29 | 26.10.1990 |
![]() | Нападающий | 24 | 01.06.1995 |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей