

| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирамар Мисионес | 26 | 15 | 9 | 2 | 40:16 | 54 | ||
| 2 | ![]() |
Прогресо | 26 | 15 | 6 | 5 | 48:34 | 51 | |
| 3 | ![]() |
Уругвай Монт | 26 | 15 | 5 | 6 | 42:24 | 50 | |
| 4 | ![]() |
Хувентуд | 26 | 11 | 5 | 10 | 29:28 | 38 | |
| 5 | ![]() |
Ориенталь | 26 | 11 | 4 | 11 | 32:34 | 37 | |
| 6 | Рентистас | 26 | 9 | 9 | 8 | 32:24 | 36 | ||
| 7 | ![]() |
Атенас | 26 | 9 | 9 | 8 | 23:23 | 36 | |
| 8 | ![]() |
Серрито | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:46 | 36 | |
| 9 | Такуарембу | 26 | 10 | 5 | 11 | 35:36 | 35 | ||
| 10 | ![]() |
Альбион | 26 | 10 | 4 | 12 | 36:29 | 34 | |
| 11 | Рампла Хуниорс | 26 | 8 | 10 | 8 | 31:26 | 34 | ||
| 12 | Белья Виста | 26 | 6 | 4 | 16 | 17:40 | 22 | ||
| 13 | Суд Америка | 26 | 4 | 8 | 14 | 19:35 | 20 | ||
| 14 | Потенсия | 26 | 2 | 10 | 14 | 16:38 | 16 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Прогресо | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 | ||
| 2 | Рампла Хуниорс | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | ||
| 3 | Ориенталь | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 10 | ||
| 4 | Альбион | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 | ||
| 5 | Суд Америка | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | ||
| 6 | Уругвай Монт | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 | ||
| 7 | Атенас | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | ||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Хувентуд | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 13 | ||
| 2 | Мирамар Мисионес | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 12 | ||
| 3 | Рентистас | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 | ||
| 4 | Белья Виста | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | ||
| 5 | Потенсия | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 | ||
| 6 | Серрито | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | ||
| 7 | Такуарембу | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | 4 | ||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||
Потенсия (Монтевидео)

| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Корреа Эстебан | 39 | Вратарь | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Куберо Джонатан | 32 | Вратарь | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Лосада Матиас | 25 | Вратарь | Был в запасе 7 раз | ||||
| 0 | Пердомо Стефано | 35 | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Флейтас Андрес | 25 | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Борба Майкол | 25 | Защитник | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | Винья Диего | 37 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Гарсия Франсиско | 24 | Защитник | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Гичон Гонсало | 25 | Защитник | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 0 | Кефау Игнасио | 24 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Мартинес Фернандо | 25 | Защитник | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Моралес Луис | 28 | Защитник | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Моралес Лукас | 32 | Защитник | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Перейра Хуан | 23 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Пинтос Даниэль | 24 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Родригес Игнасио | 26 | Защитник | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Ролин Алексис | 37 | Защитник | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | Сантеллан Факундо | 26 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Сен-Мартен Себастьян | 38 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Фабер Матиас | 27 | Защитник | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Феррейра Джонни | 30 | Защитник | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | Гутьеррес Себастьян | 38 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Лерман Томас | 31 | Полузащитник | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 0 | Медина Гастон | 25 | Полузащитник | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Муэла Виера Карлос Леонардо | 34 | Полузащитник | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Пеллехеро Максимилиано | 34 | Полузащитник | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Пенья Фабрисио | 23 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Пуйоль Лукас | 22 | Полузащитник | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сентурион Гастон | 33 | Полузащитник | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Сильва Адемир | 23 | Полузащитник | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Сильва Джуниор | 26 | Полузащитник | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Смит Брайан | 25 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Эйрес Матео | 24 | Полузащитник | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Варгас Брайан | 25 | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Виера Альфредо | 25 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гарат Дилан | 24 | Нападающий | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Кутти Антони | 25 | Нападающий | 28 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | Мимбакас Фернандо | 24 | Нападающий | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Миранда Луис | 20 | Нападающий | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Риссо Брайан | 33 | Нападающий | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Суреда Леандро | 25 | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Унивасо Пабло | 25 | Нападающий | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Феррейра Брайан | 29 | Нападающий | 23 | 3 | 0 | 10 | 1 |
защитников: 16
полузащитников: 12
нападающих: 10
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Монтевидео, Уругвай 

