| Отбор Евро-2027 (до 21) | |||
|
Групповой этап 28 сентября, 18:00 |
- |
|
Дания до 21 |
| - |
|
Беларусь до 21 | |
|
Групповой этап 02 октября, 18:00 |
- |
|
Австрия до 21 |
| - |
|
Дания до 21 | |











| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания до 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | ||
| 2 | Финляндия до 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:2 | 10 | ||
| 3 | ![]() |
Косово до 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:3 | 8 | |
| 4 | ![]() |
Румыния до 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 | |
| 5 | ![]() |
Кипр до 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 3 | |
| 6 | ![]() |
Сан-Марино до 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:28 | 0 | |
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Португалия до 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:0 | 13 | ||
| 2 | Чехия до 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 | ||
| 3 | Шотландия до 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:7 | 10 | ||
| 4 | Болгария до 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | ||
| 5 | Азербайджан до 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:14 | 5 | ||
| 6 | Гибралтар до 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:31 | 0 | ||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Франция до 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 | ||
| 2 | Фареры до 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:12 | 9 | ||
| 3 | Исландия до 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | ||
| 4 | Швейцария до 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 | ||
| 5 | Люксембург до 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | ||
| 6 | Эстония до 21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:13 | 2 | ||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Англия до 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 | ||
| 2 | Словакия до 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 13 | ||
| 3 | Ирландия до 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | 7 | ||
| 4 | Андорра до 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:9 | 6 | ||
| 5 | Казахстан до 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 | ||
| 6 | Молдавия до 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | ||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Польша до 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | 18 | ||
| 2 | Италия до 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 15 | ||
| 3 | Черногория до 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 | ||
| 4 | Швеция до 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:13 | 9 | ||
| 5 | Северная Македония до 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 | ||
| 6 | Армения до 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 | ||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Греция до 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 15 | ||
| 2 | Германия до 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | 12 | ||
| 3 | Сев. Ирландия до 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | ||
| 4 | Грузия до 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 | ||
| 5 | Латвия до 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 | ||
| 6 | Мальта до 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:19 | 0 | ||
| Группа: G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Норвегия до 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | ||
| 2 | Израиль до 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 | ||
| 3 | Нидерланды до 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | ||
| 4 | Босния и Герцеговина до 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | ||
| 5 | Словения до 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | 1 | ||
| Группа: H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Турция до 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | ||
| 2 | Хорватия до 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 | ||
| 3 | Украина до 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 4 | ||
| 4 | Венгрия до 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | 3 | ||
| 5 | Литва до 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | 1 | ||
| Группа: I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Бельгия до 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 7 | |
| 2 | ![]() |
Дания до 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | |
| 3 | ![]() |
Австрия до 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | |
| 4 | Беларусь до 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 | ||
| 5 | Уэльс до 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 | ||










| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лайкке Уильям | 21 | Вратарь | Был в запасе 3 раза | ||||
| 1 | Равн Андерс | 21 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Сандер Тео | 21 | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бертел Аску Джулиус | 20 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бишофф Клемент | 20 | Защитник | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Враа-Йенсен Людвиг | 20 | Защитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | Маркманн Ной | 19 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мортенсен Виллиам | 22 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Нильсен Вилладс | 21 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Отоа Себастьян | 22 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Слотсагер Тобиас | 20 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Сторм Тобиас | 21 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хансен Сабил | 20 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Андерсен Силас | 21 | Полузащитник | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Андреасен Вальдемар | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Давидсен Каспер | 21 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Йоргенсен Томас | 20 | Полузащитник | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Клем Виллиам | 21 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Мартин Оби | 18 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Нарти Ной | 20 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Хёйлунд Оскар | 21 | Полузащитник | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Эйдум Максим | 21 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Энгард Мадс | 22 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Амбаек Джейкоб | 18 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бунгорд Филип | 21 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Дагим Адам | 20 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Крюгер-Йонсен Микель | 19 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Приске Аугуст | 22 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Хардер Конрад | 21 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Швартау Оскар | 20 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 10
полузащитников: 10
нападающих: 7
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

























