| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Запасные игроки | ||
| В | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
|
|
28.09.24 |
|
1:0 |
|
|
|
19.05.24 |
|
1:0 |
|
|
|
30.09.23 |
|
2:1 |
|
|
|
14.03.23 |
|
2:1 |
|
|
|
02.10.22 |
|
3:1 |
|
|
|
02.05.22 |
|
4:1 |
|
|
|
24.10.21 |
|
4:1 |
|
|
|
24.05.21 |
|
0:3 |
|
|
|
30.11.20 |
|
1:0 |
|
|
|
07.03.20 |
|
3:1 |
|
| Второй этап: места 1-6 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 32 | 23 | 4 | 5 | 47:21 | 73 | ||
| 2 | Кайрат | 32 | 22 | 5 | 5 | 75:30 | 71 | ||
| 3 | Иртыш | 32 | 14 | 7 | 11 | 52:36 | 49 | ||
| 4 | Ордабасы | 32 | 13 | 9 | 10 | 41:44 | 48 | ||
| 5 | Окжетпес | 32 | 13 | 6 | 13 | 42:44 | 45 | ||
| 6 | Актобе | 32 | 9 | 9 | 14 | 37:52 | 36 | ||
| Лига Чемпионов (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Второй этап: места 7-12 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Тобол | 32 | 12 | 5 | 15 | 40:40 | 41 | ||
| 2 | Атырау | 32 | 10 | 9 | 13 | 35:39 | 39 | ||
| 3 | Шахтер Кр | 32 | 10 | 6 | 16 | 25:40 | 36 | ||
| 4 | Акжайык | 32 | 11 | 2 | 19 | 27:50 | 35 | ||
| 5 | Тараз | 32 | 10 | 5 | 17 | 33:42 | 35 | ||
| 6 | Жетысу | 32 | 8 | 7 | 17 | 37:53 | 31 | ||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Астана | 22 | 17 | 2 | 3 | 34:14 | 53 | ||
| 2 | Кайрат | 22 | 14 | 4 | 4 | 50:22 | 46 | ||
| 3 | Иртыш | 22 | 12 | 5 | 5 | 37:18 | 41 | ||
| 4 | Окжетпес | 22 | 11 | 4 | 7 | 33:23 | 37 | ||
| 5 | Ордабасы | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:27 | 33 | ||
| 6 | Актобе | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:32 | 28 | ||
| 7 | Атырау | 22 | 7 | 7 | 8 | 21:23 | 28 | ||
| 8 | Тобол | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:26 | 28 | ||
| 9 | Жетысу | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:32 | 23 | ||
| 10 | Шахтер Кр | 22 | 5 | 6 | 11 | 10:27 | 21 | ||
| 11 | Тараз | 22 | 5 | 4 | 13 | 22:30 | 19 | ||
| 12 | Акжайык | 22 | 3 | 2 | 17 | 12:44 | 11 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||


| Байжанов Максат | 1:0 | 42’ |
| Уббинк Десли |
|
17’ | ||
| 35’ |
|
Жумаскалиев Нурбол | ||
| Тарасов Евгений |
|
81’ | ||
| 85’ |
|
Кургулин Нуртаз | ||
| Багинский Ярослав |
|
88’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59’ | Хижниченко Сергей | Мухутдинов Альмир | ||||
| Финонченко Андрей | Нурыбеков Айбар | 64’ | ||||
| 73’ | Досмагамбетов Тимур | Жумаскалиев Нурбол | ||||
| Скорых Сергей | Ермеков Куаныш | 74’ | ||||
| Эрфан Зенели | Уббинк Десли | 84’ |
|
|
3 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







