| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 15 | |
| З | 6 | |
| З | 3 | |
| З | 5 | |
| З | 2 | |
| П | 11 | |
| П | 33 | |
| П | 24 | |
| П | 7 | |
| Н | 22 | |
| Н | 19 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 35 | |
| З | 17 | |
| З | 38 | |
| П | 26 | |
| Н | 32 | |
| Н | 10 | |
| Н | 9 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 12 |
|
| З | 6 |
|
| З | 23 |
|
| З | 5 |
|
| П | 21 |
|
| П | 8 |
|
| П | 27 |
|
| Н | 33 |
|
| Н | 9 |
|
| Н | 26 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 13 |
|
| З | 18 |
|
| П | 15 |
|
| П | 4 |
|
| П | 20 |
|
| П | 7 |
|
| Н | 29 |
|
|
|
16.04.24 |
|
3:2 |
|
|
|
19.09.23 |
|
2:3 |
|
|
|
07.03.23 |
|
3:1 |
|
|
|
04.02.23 |
|
1:1 |
|
|
|
25.01.20 |
|
4:2 |
|
|
|
15.12.18 |
|
1:1 |
|
|
|
18.02.12 |
|
2:0 |
|
|
|
15.10.11 |
|
2:0 |
|
|
|
19.02.11 |
|
1:0 |
|
|
|
20.11.10 |
|
1:0 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лутон Таун | 46 | 27 | 13 | 6 | 90:42 | 94 | ||
| 2 | Барнсли | 46 | 26 | 13 | 7 | 80:39 | 91 | ||
| 3 | Чарльтон | 46 | 26 | 10 | 10 | 73:40 | 88 | ||
| 4 | Портсмут | 46 | 25 | 13 | 8 | 83:51 | 88 | ||
| 5 | Сандерленд | 47 | 22 | 20 | 5 | 81:48 | 86 | ||
| 6 | Донкастер | 46 | 20 | 13 | 13 | 76:58 | 73 | ||
| 7 | Петерборо | 46 | 20 | 12 | 14 | 71:62 | 72 | ||
| 8 | Ковентри Сити | 46 | 18 | 11 | 17 | 54:54 | 65 | ||
| 9 | Бёртон Альбион | 46 | 17 | 12 | 17 | 66:57 | 63 | ||
| 10 | Блэкпул | 46 | 15 | 17 | 14 | 50:52 | 62 | ||
| 11 | Флитвуд | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:52 | 61 | ||
| 12 | Оксфорд Юн | 46 | 15 | 15 | 16 | 58:64 | 60 | ||
| 13 | Аккрингтон Ст | 47 | 14 | 14 | 19 | 52:68 | 56 | ||
| 14 | Джиллингем | 46 | 15 | 10 | 21 | 61:72 | 55 | ||
| 15 | Бристоль Ров | 46 | 13 | 15 | 18 | 47:50 | 54 | ||
| 16 | Рочдейл | 46 | 15 | 9 | 22 | 54:87 | 54 | ||
| 17 | Уикомб | 46 | 14 | 11 | 21 | 55:67 | 53 | ||
| 18 | Шрюсбери Таун | 46 | 12 | 16 | 18 | 51:59 | 52 | ||
| 19 | Саутенд Юнайтед | 46 | 14 | 8 | 24 | 55:68 | 50 | ||
| 20 | Уимблдон | 46 | 13 | 11 | 22 | 42:63 | 50 | ||
| 21 | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 11 | 22 | 56:80 | 50 | ||
| 22 | Уолсолл | 46 | 12 | 11 | 23 | 49:71 | 47 | ||
| 23 | Сканторп Юн | 46 | 12 | 10 | 24 | 53:83 | 46 | ||
| 24 | Брэдфорд Сити | 46 | 11 | 8 | 27 | 49:77 | 41 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||


| 31’ |
|
МакГихэн Кэмерон | ||
| Кларк Мэтью |
|
70’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59’ | Адебуеджо Виктор | Баре Майк-Стивен | ||||
| 75’ | Хеджес Райан | Тиам Мамаду | ||||
| Лоу Джамал | Соломон-Отабор Вив | 77’ | ||||
| Воган Джеймс | Богл Омар | 84’ | ||||
| 90+2’ | Дугалл Кеннет | МакГихэн Кэмерон |
|
|
1 | Предупреждения | 1 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







