

| 3’ | 0:1 | Уотсон Райан | ||
|
Брум Райан ассистент Дойл-Хайес Джейк |
1:1 | 19’ | ||
| Варни Люк | 2:1 | 85’ |
| Бойл Виллиам |
|
31’ | ||
| 33’ |
|
Харриман Майкл | ||
| 64’ |
|
Лайнз Крис | ||
| 77’ |
|
Уортон Скотт | ||
| 84’ |
|
Мортон Каллум | ||
| Реглан Чарли |
|
87’ | ||
| Варни Люк |
|
87’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46’ | Уортон Скотт | Андерсон Пол | ||||
| Варни Люк | Рид Ребен | 81’ | ||||
| 86’ | Марк Маршалл | Хоскинс Сэм | ||||
| 87’ | МакКормак Алан | Адамс Ники | ||||
| Аддаи Алекс | Мэй Альфи | 90+1’ |
|
|
16 | Удары по воротам | 12 |
|
|
|
7 | Удары в створ | 3 |
|
|
|
10 | Фолы | 15 |
|
|
|
8 | Угловые | 7 |
|
|
|
2 | Офсайды | 3 |
|
|
|
56% | Владение мячом | 44% |
|
|
|
2 | Cэйвы | 4 |
|
|
|
3 | Предупреждения | 4 |
|
