|
|
21.03.26 |
|
1:2 |
|
|
|
21.02.26 |
|
1:3 |
|
|
|
24.08.25 |
|
3:1 |
|
|
|
13.04.25 |
|
3:0 |
|
|
|
01.02.25 |
|
4:0 |
|
|
|
19.10.24 |
|
2:0 |
|
|
|
26.05.24 |
|
1:1 |
|
|
|
10.02.24 |
|
1:1 |
|
|
|
14.10.23 |
|
1:2 |
|
|
|
13.08.23 |
|
2:2 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТЭ | 26 | 20 | 5 | 1 | 44:11 | 65 | ||
| 2 | Динамо Мн | 26 | 15 | 8 | 3 | 36:13 | 53 | ||
| 3 | Шахтер Сл | 26 | 14 | 7 | 5 | 47:27 | 49 | ||
| 4 | Белшина | 26 | 12 | 7 | 7 | 39:19 | 43 | ||
| 5 | Гранит | 26 | 12 | 6 | 8 | 30:32 | 42 | ||
| 6 | Минск | 26 | 12 | 4 | 10 | 29:28 | 40 | ||
| 7 | Торпедо-БелАЗ | 26 | 10 | 6 | 10 | 31:29 | 36 | ||
| 8 | Неман | 26 | 8 | 8 | 10 | 21:32 | 32 | ||
| 9 | Нафтан | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:35 | 30 | ||
| 10 | Славия Мз | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:50 | 26 | ||
| 11 | Слуцк | 26 | 6 | 7 | 13 | 26:30 | 25 | ||
| 12 | Динамо Брест | 26 | 7 | 3 | 16 | 23:42 | 24 | ||
| 13 | Витебск | 26 | 4 | 9 | 13 | 21:47 | 21 | ||
| 14 | Гомель | 26 | 5 | 3 | 18 | 22:41 | 18 | ||
| Лига Чемпионов (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
|
2 : 4 завершен 22 июня 2015, 19:00 понедельник |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Юность (Мозырь)
|
||


| Лаптев Денис | 1:0 | 15’ | ||
| 16’ | 1:1 | Рассадкин Глеб | ||
| 28’ | 1:2 | Адамович Ненад | ||
| 82’ | 1:3 | Бечирай Фатош | ||
| Лаптев Денис | 2:3 | 86’ | ||
| 87’ | 2:4 | Удоджи Шалозе |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







