| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| З | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Главный: |
|
|
05.09.15 |
|
3:1 |
|
|
|
09.10.14 |
|
0:2 |
|
|
|
06.09.08 |
|
1:0 |
|
| Группа: 1 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:5 | 21 | ||
| 2 | Португалия | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 19 | ||
| 3 | Швеция | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:5 | 18 | ||
| 4 | Венгрия | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:8 | 16 | ||
| 5 | Албания | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:13 | 7 | ||
| 6 | Мальта | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:26 | 1 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: 2 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Швейцария | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:8 | 21 | ||
| 2 | Греция | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 20 | ||
| 3 | ![]() |
Латвия | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | 17 | |
| 4 | ![]() |
Израиль | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:10 | 16 | |
| 5 | Люксембург | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:25 | 5 | ||
| 6 | Молдавия | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:18 | 3 | ||
| Группа: 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Словакия | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:10 | 22 | ||
| 2 | Словения | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:4 | 20 | ||
| 3 | Чехия | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:6 | 16 | ||
| 4 | Северная Ирландия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 15 | ||
| 5 | Польша | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:14 | 11 | ||
| 6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:47 | 0 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Германия | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:5 | 26 | ||
| 2 | Россия | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 | ||
| 3 | Финляндия | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:14 | 18 | ||
| 4 | Уэльс | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:12 | 12 | ||
| 5 | Азербайджан | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:14 | 5 | ||
| 6 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:23 | 2 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: 5 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Испания | 10 | 10 | 0 | 0 | 28:5 | 30 | ||
| 2 | БиГ | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:13 | 19 | ||
| 3 | Турция | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | ||
| 4 | Бельгия | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:20 | 10 | ||
| 5 | Эстония | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:24 | 8 | ||
| 6 | Армения | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:22 | 4 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: 6 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Англия | 10 | 9 | 0 | 1 | 34:6 | 27 | ||
| 2 | Украина | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:6 | 21 | ||
| 3 | Хорватия | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 20 | ||
| 4 | Беларусь | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:14 | 13 | ||
| 5 | Казахстан | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:29 | 6 | ||
| 6 | Андорра | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:39 | 0 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: 7 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сербия | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:8 | 22 | ||
| 2 | Франция | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:9 | 21 | ||
| 3 | Австрия | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:15 | 14 | ||
| 4 | Литва | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:11 | 12 | ||
| 5 | Румыния | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | 12 | ||
| 6 | Фареры | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:20 | 4 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: 8 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Италия | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:7 | 24 | ||
| 2 | Ирландия | 10 | 4 | 6 | 0 | 12:8 | 18 | ||
| 3 | Болгария | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:13 | 14 | ||
| 4 | Кипр | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:16 | 9 | ||
| 5 | Черногория | 10 | 1 | 6 | 3 | 9:14 | 9 | ||
| 6 | Грузия | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | 3 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Плей-офф | |||||||||
| Группа: 9 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Нидерланды | 8 | 8 | 0 | 0 | 17:2 | 24 | ||
| 2 | Норвегия | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | 10 | ||
| 3 | Шотландия | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:11 | 10 | ||
| 4 | Северная Македония | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 7 | ||
| 5 | Исландия | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | 5 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||


| Шитов Игорь |
|
42’ | ||
| Омельянчук Сергей |
|
67’ | ||
| 82’ |
|
Мандзюк Виталий | ||
| 87’ |
|
Шевченко Андрей |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ленцевич Дмитрий | Пласконный Павел | 57’ | ||||
| 59’ | Назаренко Сергей | Гусев Олег | ||||
| Ковель Леонид | Корниленко Сергей | 77’ | ||||
| Глеб Вячеслав | Кутузов Виталий | 87’ | ||||
| 88’ | Воронин Андрей | Шевченко Андрей |
|
|
2 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







