| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 22 | |
| З | 36 | |
| З | 2 | |
| З | 3 | |
| З | 27 | |
| П | 6 | |
| П | 10 | |
| П | 5 | |
| Н | 11 | |
| П | 37 | |
| П | 77 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 93 | |
| В | 75 | |
| З | 25 | |
| З | 42 | |
| П | 76 | |
| П | 17 | |
| П | 35 | |
| П | 21 | |
| П | 79 | |
| П | 7 | |
| Н | 33 | |
| Н | 9 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 19 |
|
| З | 3 |
|
| З | 44 |
|
| З | 7 |
|
| П | 4 |
|
| П | 74 |
|
| П | 25 |
|
| П | 10 |
|
| Н | 86 |
|
| П | 77 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 91 |
|
| В | 55 |
|
| З | 26 |
|
| З | 42 |
|
| П | 11 |
|
| П | 48 |
|
| П | 47 |
|
| П | 18 |
|
| П | 88 |
|
| Н | 20 |
|
| Н | 8 |
|
|
|
08.03.26 |
|
0:2 |
|
|
|
29.11.25 |
|
1:1 |
|
|
|
03.02.25 |
|
2:2 |
|
|
|
28.10.24 |
|
2:0 |
|
|
|
07.04.24 |
|
0:2 |
|
|
|
25.02.24 |
|
0:0 |
|
|
|
06.01.24 |
|
1:0 |
|
|
|
23.09.23 |
|
1:1 |
|
|
|
17.12.22 |
|
1:0 |
|
|
|
04.09.22 |
|
0:2 |
|
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аполлон | 32 | 16 | 10 | 6 | 50:33 | 58 | ||
| 2 | АЕК | 32 | 14 | 12 | 6 | 44:29 | 54 | ||
| 3 | АПОЭЛ | 32 | 14 | 10 | 8 | 48:41 | 52 | ||
| 4 | Арис | 32 | 13 | 11 | 8 | 37:32 | 50 | ||
| 5 | Анортосис | 32 | 13 | 10 | 9 | 48:40 | 49 | ||
| 6 | Пафос | 32 | 11 | 13 | 8 | 39:30 | 46 | ||
| Лига Чемпионов (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Конференций (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Омония | 32 | 14 | 8 | 10 | 44:38 | 50 | ||
| 2 | АЕЛ | 32 | 14 | 5 | 13 | 43:39 | 47 | ||
| 3 | Олимпиакос Н | 32 | 10 | 10 | 12 | 30:31 | 40 | ||
| 4 | Докса | 32 | 7 | 11 | 14 | 27:41 | 32 | ||
| 5 | Ахнас | 32 | 5 | 8 | 19 | 21:41 | 23 | ||
| 6 | ПАЕЕК | 32 | 3 | 8 | 21 | 25:61 | 17 | ||
| * - Омония: обладатель Кубка Кипра | |||||||||
| Лига Европы (плей-офф квалификации) | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
| 1 | Аполлон | 22 | 14 | 4 | 4 | 37:21 | 46 | ||
| 2 | ![]() |
АПОЭЛ | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:25 | 39 | |
| 3 | ![]() |
АЕК | 22 | 10 | 9 | 3 | 31:17 | 39 | |
| 4 | ![]() |
Анортосис | 22 | 11 | 5 | 6 | 36:26 | 38 | |
| 5 | Арис | 22 | 10 | 6 | 6 | 23:20 | 36 | ||
| 6 | Пафос | 22 | 8 | 10 | 4 | 27:19 | 34 | ||
| 7 | Омония | 22 | 9 | 4 | 9 | 25:25 | 31 | ||
| 8 | АЕЛ | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:28 | 25 | ||
| 9 | Олимпиакос Н | 22 | 5 | 7 | 10 | 14:23 | 22 | ||
| 10 | Докса | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:30 | 22 | ||
| 11 | ПАЕЕК | 22 | 3 | 6 | 13 | 17:35 | 15 | ||
| 12 | Ахнас | 22 | 3 | 4 | 15 | 13:33 | 13 | ||
| * - Омония: обладатель Кубка Кипра | |||||||||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
Все матчи

АПОЭЛ - Анортосис
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







