| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 4 |
Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90 |
| З | 13 | |
| З | 2 |
Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 89 |
| Н | 10 |
Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 82 |
| П | 8 |
Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 89 |
| З | 21 |
Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90 |
| П | 9 | |
| П | 5 | |
| Н | 18 |
Ударов всего: 7 Ударов в створ: 5 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90 |
| Н | 11 |
Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 64 |
| Запасные игроки | ||
| В | 16 | |
| В | 12 | |
| З | 3 | |
| З | 15 | |
| З | 20 | |
| З | 17 | |
| П | 22 | |
| П | 6 | |
| П | 19 | |
| П | 7 |
Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8 |
| П | 14 | |
| Н | 23 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
Голов пропущено: 5 Выносы: 2 Спасений: 6 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90 |
| З | 19 |
Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90 |
| З | 4 |
Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 4 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90 |
| З | 14 |
Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 6 Выносы: 5 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90 |
| П | 18 |
Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90 |
| П | 20 |
Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 59 |
| З | 5 |
Отборы: 3 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90 |
| П | 8 |
Перехваты: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45 |
| Н | 17 |
Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 45 |
| Н | 10 |
Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 72 |
| Н | 21 |
Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 59 |
| Запасные игроки | ||
| В | 12 |
|
| В | 22 |
|
| З | 3 |
|
| З | 2 |
|
| З | 16 |
|
| З | 13 |
|
| П | 6 |
Фолов заработано: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 31 |
| П | 11 |
Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45 |
| П | 7 |
|
| Н | 23 |
Выносы: 3 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 18 |
| Н | 15 |
Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 31 |
| Н | 9 |
Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 45 |
| Главный: |
|
|
15.10.24 |
|
3:0 |
|
|
|
09.09.24 |
|
0:4 |
|
|
|
02.06.22 |
|
0:2 |
|
| Лига A (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 | ||
| 2 | Дания | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 | ||
| 3 | Франция | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 | ||
| 4 | Австрия | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига A (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Португалия | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:3 | 10 | |
| 3 | Швейцария | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 | ||
| 4 | Чехия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига A (группа 3) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Италия | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Венгрия | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 | |
| 3 | Германия | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:9 | 7 | ||
| 4 | Англия | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | 3 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига A (группа 4) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Нидерланды | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 16 | ||
| 2 | Бельгия | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 | ||
| 3 | Польша | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 7 | ||
| 4 | Уэльс | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:11 | 1 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Шотландия | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | ||
| 2 | Украина | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 11 | ||
| 3 | Ирландия | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 | ||
| 4 | Армения | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | 3 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Израиль | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 8 | ||
| 2 | Исландия | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 4 | ||
| 3 | Албания | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | ||
| 4 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 3) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | БиГ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 11 | ||
| 2 | ![]() |
Финляндия | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 8 | |
| 3 | ![]() |
Черногория | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 | |
| 4 | Румыния | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 4) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Сербия | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 | |
| 2 | ![]() |
Норвегия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | |
| 3 | Словения | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | 6 | ||
| 4 | Швеция | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | 4 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига C (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Турция | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | ||
| 2 | Люксембург | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 | ||
| 3 | Фареры | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | 8 | ||
| 4 | Литва | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | 1 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига C (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Греция | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 15 | ||
| 2 | Косово | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 | ||
| 3 | Северная Ирландия | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 | ||
| 4 | Кипр | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | 5 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига C (группа 3) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Казахстан | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 | ||
| 2 | Азербайджан | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 | ||
| 3 | Словакия | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 | ||
| 4 | Беларусь | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига C (группа 4) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Грузия | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 16 | ||
| 2 | ![]() |
Болгария | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 | |
| 3 | ![]() |
Северная Македония | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 | |
| 4 | Гибралтар | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | 1 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига D (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Латвия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 | ||
| 2 | Молдавия | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | ||
| 3 | Андорра | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | ||
| 4 | Лихтенштейн | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | 0 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Лига D (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Эстония | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 | ||
| 2 | Мальта | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | ||
| 3 | Сан-Марино | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 0 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
Все матчи


|
5 : 1 завершен 27 сентября 2022, 21:45 вторник |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Фадиль Вокри (Приштина)
|
||


Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







