| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 2 | |
| З | 3 | |
| З | 5 | |
| З | 17 | |
| З | 16 | |
| П | 38 | |
| П | 27 | |
| П | 23 | |
| П | 14 | |
| Н | 12 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 18 | |
| З | 32 | |
| П | 6 | |
| П | 7 | |
| П | 19 | |
| Н | 24 | |
| Н | 21 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 13 |
|
| З | 14 |
|
| З | 4 |
|
| З | 6 |
|
| З | 3 |
|
| П | 21 |
|
| П | 10 |
|
| П | 8 |
|
| П | 18 |
|
| Н | 9 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 16 |
|
| З | 23 |
|
| З | 17 |
|
| З | 24 |
|
| З | 27 |
|
| П | 12 |
|
| П | 32 |
|
|
|
01.05.26 |
|
1:1 |
|
|
|
07.04.26 |
|
2:1 |
|
|
|
09.11.25 |
|
2:0 |
|
|
|
27.07.25 |
|
0:1 |
|
|
|
11.05.25 |
|
2:2 |
|
|
|
18.04.25 |
|
0:0 |
|
|
|
10.11.24 |
|
1:1 |
|
|
|
30.09.24 |
|
4:1 |
|
|
|
15.05.24 |
|
1:0 |
|
|
|
28.04.24 |
|
1:1 |
|
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мидтьюлланд | 36 | 27 | 4 | 5 | 80:39 | 85 | ||
| 2 | Брондбю | 36 | 24 | 9 | 3 | 82:37 | 81 | ||
| 3 | Нордшелланд | 36 | 17 | 8 | 11 | 76:58 | 59 | ||
| 4 | Копенгаген | 36 | 17 | 7 | 12 | 65:47 | 58 | ||
| 5 | Ольборг | 36 | 10 | 15 | 11 | 38:44 | 45 | ||
| 6 | Хорсенс | 36 | 8 | 16 | 12 | 43:57 | 40 | ||
| Лига Чемпионов (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Плей-офф за место в Лиге Европы | |||||||||
| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Хобро | 32 | 12 | 8 | 12 | 41:39 | 44 | ||
| 2 | Орхус | 32 | 11 | 8 | 13 | 35:43 | 41 | ||
| 3 | Силькеборг | 32 | 9 | 5 | 18 | 39:60 | 32 | ||
| 4 | Хелсингор | 32 | 8 | 3 | 21 | 28:61 | 27 | ||
| Плей-офф за место в Лиге Европы | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Оденсе | 32 | 11 | 9 | 12 | 43:37 | 42 | ||
| 2 | Сённерйюск | 32 | 11 | 8 | 13 | 42:40 | 41 | ||
| 3 | Раннерс | 32 | 7 | 9 | 16 | 32:52 | 30 | ||
| 4 | Люнгбю | 32 | 4 | 11 | 17 | 35:65 | 23 | ||
| Плей-офф за место в Лиге Европы | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Брондбю | 26 | 18 | 6 | 2 | 58:24 | 60 | ||
| 2 | Мидтьюлланд | 26 | 19 | 3 | 4 | 60:29 | 60 | ||
| 3 | Нордшелланд | 26 | 15 | 5 | 6 | 62:41 | 50 | ||
| 4 | Копенгаген | 26 | 13 | 5 | 8 | 50:33 | 44 | ||
| 5 | Ольборг | 26 | 8 | 12 | 6 | 28:27 | 36 | ||
| 6 | Хорсенс | 26 | 7 | 14 | 5 | 32:34 | 35 | ||
| 7 | Хобро | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:33 | 32 | ||
| 8 | ![]() |
Сённерйюск | 26 | 8 | 7 | 11 | 36:34 | 31 | |
| 9 | ![]() |
Оденсе | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:31 | 31 | |
| 10 | Орхус | 26 | 7 | 8 | 11 | 23:36 | 29 | ||
| 11 | Силькеборг | 26 | 8 | 4 | 14 | 32:49 | 28 | ||
| 12 | Люнгбю | 26 | 4 | 9 | 13 | 31:53 | 21 | ||
| 13 | Раннерс | 26 | 4 | 8 | 14 | 23:46 | 20 | ||
| 14 | Хелсингор | 26 | 6 | 2 | 18 | 22:52 | 20 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||
Все матчи


| Нордшелланд |
|
3:4 |
|
Брондбю |
|
3 : 4 завершен 22 апреля 2018, 21:00 воскресенье |
||
![]() |
![]() |
|
|
|
||


| 19’ | 0:1 | Пукки Теему | ||
| 23’ | 0:2 | Фискер Каспер | ||
| Йенсен Матиас | 1:2 | 34’ | ||
| 45’ | 1:3 | Менса Кевин | ||
| Педерсен Мадс | 2:3 | 52’ | ||
| 77’ | 2:4 | Херманссон Хьортур | ||
| Петри Лассе | 3:4 | 84’ |
| Йенсен Матиас |
|
75’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Амон Джонатан | Расмуссен Матиас | 46’ | ||||
| Ригард Йенсен Миккель | Сковгард Андреас | 46’ | ||||
| 54’ | Тибблинг Симон | Халими Бесар | ||||
| Петри Лассе | Андерсен Магнус | 82’ | ||||
| 83’ | Бруус Андреас | Менса Кевин | ||||
| 90+1’ | Френдруп Мортен | Мухтар Хани |
|
|
1 | Предупреждения | 0 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







